Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Daugavpils - Gdańsk 45:45
| Daugavpils | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jevgenijs Kostigovs Kostigovs | 1* | 2* | 2* | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
| 10 | Nikita Kaulins Kaulins | w | - | - | - | 0 | ||||
| 11 | David Bellego Bellego | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
| 12 | Oļegs Mihailovs Mihailovs | 2* | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||
| 13 | Daniils Kolodinskis Kolodinskis | 3 | 2 | 2 | 2 | 1* | 10 | 1 | ||
| 14 | Emils Rimican Rimican | 2 | 1 | 1* | 4 | 1 | ||||
| 15 | Damirs Filimonovs Filimonovs | 0 | 0 | d | 0 | |||||
| 16 | Drew Kemp Kemp | 3 | 3 | d | 6 | |||||
| 45 | ||||||||||
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
| 2 | Miłosz Wysocki Wysocki | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
| 3 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | w | - | - | 0 | ||||
| 4 | Timo Lahti Lahti | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 5 | Tim Sørensen Sørensen | 1 | 1 | 2* | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| 6 | Eryk Kamiński Kamiński | 3 | 2* | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
| 7 | Mikołaj Krok Krok | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Casper Henriksson Henriksson | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jevgenijs Kostigovs Kostigovs | 1 | |||
| 71,03 | C | 3 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | 3 | 3 |
| D | 11 | David Bellego Bellego | 2 | |||
| 2 | A | 15 | Damirs Filimonovs Filimonovs | 0 | 2 | 4 |
| B | 6 | Eryk Kamiński Kamiński | 3 | |||
| 70,97 | C | 14 | Emils Rimican Rimican | 2 | 5 | 7 |
| D | 7 | Mikołaj Krok Krok | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Tim Sørensen Sørensen | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Oļegs Mihailovs Mihailovs | 2 | |||
| 70,28 | C | 2 | Miłosz Wysocki Wysocki | 0 | 10 | 8 |
| D | 13 | Daniils Kolodinskis Kolodinskis | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Emils Rimican Rimican | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Timo Lahti Lahti | 3 | |||
| 69,97 | C | 10 | Nikita Kaulins Kaulins | w | 11 | 13 |
| D | 6 | Eryk Kamiński Kamiński | 2 | |||
| 5 | A | 11 | David Bellego Bellego | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Krystian Pieszczek Pieszczek | w | |||
| 71,31 | C | 12 | Oļegs Mihailovs Mihailovs | 3 | 15 | 15 |
| D | 4 | Timo Lahti Lahti | 2 | |||
| 6 | A | 13 | Daniils Kolodinskis Kolodinskis | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Miłosz Wysocki Wysocki | 1 | |||
| 70,53 | C | 15 | Damirs Filimonovs Filimonovs | 0 | 17 | 19 |
| D | 1 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | |||
| 7 | A | 7 | Mikołaj Krok Krok | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Nikita Kaulins → Drew Kemp Kaulins → Kemp | 3 | |||
| 70,25 | C | 5 | Tim Sørensen Sørensen | 1 | 22 | 20 |
| D | 9 | Jevgenijs Kostigovs Kostigovs | 2 | |||
| 8 | A | 8 | Krystian Pieszczek → Casper Henriksson Pieszczek → Henriksson | 0 | 3 | 3 |
| B | 13 | Daniils Kolodinskis Kolodinskis | 2 | |||
| 71,25 | C | 4 | Timo Lahti Lahti | 3 | 25 | 23 |
| D | 14 | Emils Rimican Rimican | 1 | |||
| 9 | A | 9 | Jevgenijs Kostigovs Kostigovs | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jacob Thorssell Thorssell | 0 | |||
| 70,75 | C | 16 | Nikita Kaulins → Drew Kemp Kaulins → Kemp | 3 | 30 | 24 |
| D | 2 | Miłosz Wysocki Wysocki | 1 | |||
| 10 | A | 6 | Eryk Kamiński Kamiński | 3 | 1 | 5 |
| B | 11 | David Bellego Bellego | 1 | |||
| 70,09 | C | 5 | Tim Sørensen Sørensen | 2 | 31 | 29 |
| D | 12 | Oļegs Mihailovs Mihailovs | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Oļegs Mihailovs Mihailovs | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Timo Lahti Lahti | 3 | |||
| 71,21 | C | 9 | Jevgenijs Kostigovs Kostigovs | 0 | 33 | 33 |
| D | 1 | Jacob Thorssell Thorssell | 1 | |||
| 12 | A | 6 | Miłosz Wysocki → Eryk Kamiński Wysocki → Kamiński | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Damirs Filimonovs Filimonovs | d | |||
| 70,51 | C | 7 | Mikołaj Krok Krok | 1 | 36 | 36 |
| D | 11 | David Bellego Bellego | 3 | |||
| 13 | A | 16 | Nikita Kaulins → Drew Kemp Kaulins → Kemp | d | 2 | 4 |
| B | 5 | Tim Sørensen Sørensen | 3 | |||
| 70,54 | C | 13 | Daniils Kolodinskis Kolodinskis | 2 | 38 | 40 |
| D | 8 | Krystian Pieszczek → Casper Henriksson Pieszczek → Henriksson | 1 | |||
| 14 | A | 6 | Miłosz Wysocki → Eryk Kamiński Wysocki → Kamiński | 0 | 4 | 2 |
| B | 12 | Oļegs Mihailovs Mihailovs | 3 | |||
| 70,10 | C | 1 | Jacob Thorssell Thorssell | 2 | 42 | 42 |
| D | 9 | Jevgenijs Kostigovs Kostigovs | 1 | |||
| 15 | A | 13 | Daniils Kolodinskis Kolodinskis | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Timo Lahti Lahti | 3 | |||
| 71,32 | C | 11 | David Bellego Bellego | 2 | 45 | 45 |
| D | 5 | Tim Sørensen Sørensen | 0 |
Najlepszy czas dnia 69,97 sek. uzyskał Timo Lahti w wyścigu 4.
Sędzia: Paweł Palka.
Komisarz toru: Tomasz Welc.