Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz - Grudziądz 57:33
Towarzyski ·
31.03.2026 17:00
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Szymon Woźniak Woźniak | 1 | 2 | 2* | - | 1* | 6 | 2 | ||
| 10 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 3 | 1* | 3 | - | 7 | 1 | |||
| 11 | Tom Brennan Brennan | 3 | 1* | 3 | 2 | 9 | 1 | |||
| 12 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 3 | 2 | 2* | 2* | 9 | 2 | |||
| 13 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2* | 1 | - | 3 | 2 | 8 | 1 | ||
| 14 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | 2* | 2 | 7 | 1 | ||||
| 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | 0 | 1* | 1 | 3 | 1 | |||
| 16 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 0 | 3 | 2* | 3 | 8 | 1 | |||
| 57 | ||||||||||
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 2 | 2* | - | - | 4 | 1 | |||
| 2 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||
| 3 | Bastian Pedersen Pedersen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | 3 | 3 | - | 7 | ||||
| 5 | Michael Jensen Jensen | 1 | 3 | 1 | - | 5 | ||||
| 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | d | d | d | 2 | ||||
| 7 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Beau Bailey Bailey | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 33 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Szymon Woźniak Woźniak | 1 | |||
| 64,00 | C | 3 | Bastian Pedersen Pedersen | 0 | 4 | 2 |
| D | 11 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 2 | A | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | |||
| 63,78 | C | 14 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | 8 | 4 |
| D | 7 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Michael Jensen Jensen | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 3 | |||
| 63,30 | C | 2 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 13 | 5 |
| D | 13 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2 | |||
| 4 | A | 14 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | |||
| 63,63 | C | 10 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 3 | 18 | 6 |
| D | 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | d | |||
| 5 | A | 11 | Tom Brennan Brennan | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Bastian Pedersen Pedersen | 0 | |||
| 63,42 | C | 12 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 2 | 21 | 9 |
| D | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | |||
| 6 | A | 13 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Maksym Drabik Drabik | 3 | |||
| 64,06 | C | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 | 22 | 14 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 7 | A | 7 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 1 | |||
| 63,66 | C | 5 | Michael Jensen Jensen | 3 | 25 | 17 |
| D | 9 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Bastian Pedersen Pedersen | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Krzysztof Buczkowski → Oleksandr Loktaev (rezerwa zwykła) Buczkowski → Loktaev | 0 | |||
| 64,40 | C | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | 27 | 21 |
| D | 14 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 2 | |||
| 9 | A | 9 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Max Fricke → Beau Bailey (rezerwa zwykła) Fricke → Bailey | 0 | |||
| 63,81 | C | 10 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 3 | 32 | 22 |
| D | 2 | Maksym Drabik Drabik | 1 | |||
| 10 | A | 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | d | 5 | 1 |
| B | 11 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 64,53 | C | 5 | Michael Jensen Jensen | 1 | 37 | 23 |
| D | 12 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Vadim Tarasenko → Bastian Pedersen (rezerwa zwykła) Tarasenko → Pedersen | 0 | |||
| 64,62 | C | 16 | Szymon Woźniak → Oleksandr Loktaev (rezerwa zwykła) Woźniak → Loktaev | 3 | 42 | 24 |
| D | 8 | Max Fricke → Beau Bailey (rezerwa zwykła) Fricke → Bailey | 1 | |||
| 12 | A | 2 | Maksym Drabik Drabik | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | |||
| 64,44 | C | 7 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | 45 | 27 |
| D | 11 | Tom Brennan Brennan | 2 | |||
| 13 | A | 16 | Wiktor Przyjemski → Oleksandr Loktaev (rezerwa zwykła) Przyjemski → Loktaev | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Michael Jensen → Beau Bailey (rezerwa zwykła) Jensen → Bailey | 1 | |||
| 64,20 | C | 13 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 3 | 50 | 28 |
| D | 3 | Bastian Pedersen Pedersen | 0 | |||
| 14 | A | 2 | Maksym Drabik Drabik | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Szymon Woźniak Woźniak | 1 | |||
| 63,94 | C | 7 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | 53 | 31 |
| D | 13 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2 | |||
| 15 | A | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | d | |||
| 64,43 | C | 16 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 3 | 57 | 33 |
| D | 8 | Beau Bailey Bailey | 2 |
Najlepszy czas dnia 63,30 sek. uzyskał Kai Huckenbeck w wyścigu 3.
Sędzia: Krzysztof Meyze.
Widzów: 1 500.