Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Toruń 47:43
Towarzyski ·
25.03.2026 15:30
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Max Fricke Fricke | 2 | 3 | 3 | - | 8 | ||||
| 10 | Maksym Drabik Drabik | 1* | 2* | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1* | 2 | 2 | 2* | 3 | 10 | 2 | ||
| 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 0 | 0 | w | 3 | 2* | 5 | 1 | ||
| 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 14 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 16 | Beau Bailey Bailey | 0 | 2* | 2 | 1 | |||||
| 47 | ||||||||||
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 3 | 1* | 2 | 9 | 1 | |||
| 2 | Robert Lambert Lambert | 1* | 2* | 2 | 1 | 6 | 2 | |||
| 3 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | 3 | 1 | 2* | 1 | 7 | 1 | ||
| 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 1 | 3 | - | 7 | ||||
| 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 1 | 3 | - | 6 | ||||
| 6 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Bartosz Derek Derek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 1* | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 43 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 67,84 | C | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | 3 | 3 |
| D | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | |||
| 2 | A | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 0 | |||
| 68,33 | C | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | 7 | 5 |
| D | 7 | Bartosz Derek Derek | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 3 | 3 |
| B | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 0 | |||
| 67,36 | C | 2 | Robert Lambert Lambert | 1 | 10 | 8 |
| D | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | |||
| 67,24 | C | 10 | Maksym Drabik Drabik | 1 | 13 | 11 |
| D | 6 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 0 | |||
| 5 | A | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 3 | |||
| 68,44 | C | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 0 | 15 | 15 |
| D | 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 1 | |||
| 6 | A | 13 | Michael Jensen Jensen | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Robert Lambert Lambert | 2 | |||
| 67,50 | C | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 0 | 16 | 20 |
| D | 1 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |||
| 7 | A | 7 | Bartosz Derek Derek | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Maksym Drabik Drabik | 2 | |||
| 68,04 | C | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 1 | 21 | 21 |
| D | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | 2 | 4 |
| B | 13 | Michael Jensen Jensen | 2 | |||
| 66,96 | C | 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 23 | 25 |
| D | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 67,37 | C | 10 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 26 | 28 |
| D | 2 | Robert Lambert Lambert | 2 | |||
| 10 | A | 6 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | |||
| 66,96 | C | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 28 | 32 |
| D | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | w | |||
| 11 | A | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 3 | 3 | 3 |
| B | 8 | Mikkel Michelsen → Nicolai Heiselberg (rezerwa zwykła) Michelsen → Heiselberg | 1 | |||
| 67,52 | C | 16 | Max Fricke → Beau Bailey (rezerwa zwykła) Fricke → Bailey | 0 | 31 | 35 |
| D | 1 | Patryk Dudek Dudek | 2 | |||
| 12 | A | 2 | Robert Lambert Lambert | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | |||
| 67,63 | C | 7 | Bartosz Derek Derek | 0 | 36 | 36 |
| D | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | |||
| 13 | A | 10 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 1 | 5 |
| B | 8 | Emil Saifutdinov → Nicolai Heiselberg (rezerwa zwykła) Saifutdinov → Heiselberg | 3 | |||
| 67,63 | C | 13 | Michael Jensen Jensen | 1 | 37 | 41 |
| D | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | |||
| C | 7 | Bartosz Derek Derek | 0 | 42 | 42 | |
| D | 16 | Beau Bailey Bailey | 2 | |||
| 15 | A | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | |||
| C | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | 47 | 43 | |
| D | 8 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 0 |
Najlepszy czas dnia 66,96 sek. uzyskał Mikkel Michelsen w wyścigu 8.