Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gorzów - Zielona Góra 48:42
Towarzyski ·
25.03.2026 17:30
| Gorzów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jack Holder Holder | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 10 | Adam Bednář Bednář | 0 | 2* | 2* | 1 | 5 | 2 | |||
| 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
| 12 | Mathias Pollestad Pollestad | 2* | 0 | 0 | 2* | 2* | 6 | 3 | ||
| 13 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | 3 | 3 | - | 9 | ||||
| 14 | Oskar Paluch Paluch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2* | 6 | 1 | ||
| 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 0 | 1* | 3 | 4 | 1 | |||
| 16 | Brak zawodnika | |||||||||
| 48 | ||||||||||
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Dominik Kubera Kubera | 1 | 2 | - | - | 3 | ||||
| 2 | Michał Curzytek Curzytek | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 1* | 2* | 9 | 2 | |||
| 4 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 3 | 2* | 2 | - | 7 | 1 | |||
| 5 | Leon Madsen Madsen | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | - | 2* | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 7 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | 1* | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| 17 | Kacper Witrykus Witrykus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Dominik Kubera Kubera | 1 | 2 | 4 |
| B | 9 | Jack Holder Holder | 0 | |||
| 60,31 | C | 3 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 3 | 2 | 4 |
| D | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 2 | A | 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 2 | 4 |
| B | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | |||
| 60,62 | C | 14 | Oskar Paluch Paluch | 2 | 4 | 8 |
| D | 7 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Leon Madsen Madsen | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Mathias Pollestad Pollestad | 2 | |||
| 59,18 | C | 8 | Michał Curzytek → Damian Ratajczak (rezerwa zwykła) Curzytek → Ratajczak | 0 | 9 | 9 |
| D | 13 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Oskar Paluch Paluch | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 3 | |||
| 60,66 | C | 10 | Adam Bednář Bednář | 0 | 11 | 13 |
| D | 17 | Oskar Hurysz → Kacper Witrykus (rezerwa zwykła) Hurysz → Witrykus | 1 | |||
| 5 | A | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 60,18 | C | 12 | Mathias Pollestad Pollestad | 0 | 12 | 18 |
| D | 4 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 2 | |||
| 6 | A | 13 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | 3 | 3 |
| B | 8 | Michał Curzytek → Damian Ratajczak (rezerwa zwykła) Curzytek → Ratajczak | 1 | |||
| 60,23 | C | 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 15 | 21 |
| D | 1 | Dominik Kubera Kubera | 2 | |||
| 7 | A | 7 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Adam Bednář Bednář | 2 | |||
| 60,44 | C | 5 | Leon Madsen Madsen | 0 | 20 | 22 |
| D | 9 | Jack Holder Holder | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | |||
| 59,46 | C | 4 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 2 | 23 | 25 |
| D | 14 | Oskar Paluch Paluch | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Jack Holder Holder | 3 | 5 | 1 |
| B | 8 | Dominik Kubera → Damian Ratajczak (rezerwa zwykła) Kubera → Ratajczak | 1 | |||
| 59,56 | C | 10 | Adam Bednář Bednář | 2 | 28 | 26 |
| D | 17 | Michał Curzytek → Kacper Witrykus (rezerwa zwykła) Curzytek → Witrykus | 0 | |||
| 10 | A | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | |||
| 61,12 | C | 5 | Leon Madsen Madsen | 3 | 29 | 31 |
| D | 12 | Mathias Pollestad Pollestad | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Mathias Pollestad Pollestad | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Andžejs Lebedevs → Oskar Hurysz (rezerwa zwykła) Lebedevs → Hurysz | 1 | |||
| 59,94 | C | 9 | Jack Holder Holder | 3 | 34 | 32 |
| D | 17 | Dominik Kubera → Kacper Witrykus (rezerwa zwykła) Kubera → Witrykus | 0 | |||
| 12 | A | 8 | Michał Curzytek → Damian Ratajczak (rezerwa zwykła) Curzytek → Ratajczak | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | |||
| 61,49 | C | 7 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | 37 | 35 |
| D | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 13 | A | 10 | Adam Bednář Bednář | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Leon Madsen Madsen | 3 | |||
| 60,78 | C | 14 | Anders Thomsen → Oskar Paluch (rezerwa zwykła) Thomsen → Paluch | 0 | 38 | 40 |
| D | 3 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Oskar Hurysz Hurysz | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Mathias Pollestad Pollestad | 2 | |||
| 61,11 | C | 17 | Kacper Witrykus Witrykus | 0 | 43 | 41 |
| D | 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | |||
| 15 | A | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | 5 | 1 |
| B | 8 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | |||
| 61,19 | C | 14 | Oskar Paluch Paluch | 2 | 48 | 42 |
| D | 7 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 |
Najlepszy czas dnia 59,18 sek. uzyskał Anders Thomsen w wyścigu 3.