Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Ostrów 54:36
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Brak zawodnika ZZ | |||||||||
| 10 | Mateusz Panicz Panicz | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | 2* | 1* | 2* | 1 | 2* | 9 | 4 | |
| 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||
| 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 16 | Dan Bewley Bewley | 1 | 3 | 2 | 0 | 2* | 3 | 11 | 1 | |
| 54 | ||||||||||
Menedżer: Jakub Król.
Trener: Dariusz Śledź.
Kierownik drużyny: Piotr Mikołajczak.
| Ostrów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | 3 | 2 | 2* | 0 | 2 | 11 | 1 | |
| 2 | Tomasz Gapiński Gapiński | 0 | 2* | 1* | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 3 | Filip Hjelmland Hjelmland | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 3 | |||
| 4 | Grzegorz Walasek Walasek | 2 | 0 | u | - | 2 | ||||
| 5 | Chris Holder Holder | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 6 | Sebastian Szostak Szostak | 2 | 1* | 0 | 3 | 1 | ||||
| 7 | Jakub Poczta Poczta | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Tim Sørensen Sørensen | |||||||||
| 36 | ||||||||||
Menedżer: Mariusz Staszewski.
Trener: Kamil Brzozowski.
Kierownik drużyny: Kamil Gilicki.
| 1 | A | 16 | Dan Bewley Bewley | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | |||
| 64,11 | C | 11 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 4 | 2 |
| D | 3 | Filip Hjelmland Hjelmland | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | |||
| 64,75 | C | 7 | Jakub Poczta Poczta | 1 | 7 | 5 |
| D | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 63,33 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 11 | 7 |
| D | 2 | Tomasz Gapiński Gapiński | 0 | |||
| 4 | A | 4 | Grzegorz Walasek Walasek | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 63,46 | C | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 1 | 14 | 10 |
| D | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Filip Hjelmland Hjelmland | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | |||
| 64,87 | C | 4 | Grzegorz Walasek Walasek | 0 | 19 | 11 |
| D | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 2 | |||
| 6 | A | 2 | Tomasz Gapiński Gapiński | 2 | 1 | 5 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |||
| 63,82 | C | 1 | Oliver Berntzon Berntzon | 3 | 20 | 16 |
| D | 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 0 | |||
| 7 | A | 12 | Mateusz Panicz → Gleb Chugunov Panicz → Chugunov | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jakub Poczta Poczta | 0 | |||
| 63,90 | C | 16 | Dan Bewley Bewley | 2 | 23 | 19 |
| D | 5 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 8 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Filip Hjelmland Hjelmland | 2 | |||
| 64,66 | C | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 1 | 27 | 21 |
| D | 4 | Grzegorz Walasek Walasek | u | |||
| 9 | A | 1 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Dan Bewley Bewley | 0 | |||
| 64,41 | C | 2 | Tomasz Gapiński Gapiński | 1 | 30 | 24 |
| D | 11 | Mateusz Panicz → Tai Woffinden Panicz → Woffinden | 3 | |||
| 10 | A | 11 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Sebastian Szostak Szostak | 0 | |||
| 64,03 | C | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 2 | 35 | 25 |
| D | 5 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 11 | A | 5 | Grzegorz Walasek → Chris Holder Walasek → Holder | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | |||
| 64,71 | C | 1 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | 36 | 30 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 0 | |||
| 12 | A | 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Tomasz Gapiński Gapiński | 2 | |||
| 64,22 | C | 11 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 40 | 32 |
| D | 7 | Jakub Poczta Poczta | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Chris Holder Holder | 1 | 5 | 1 |
| B | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 2 | |||
| 64,58 | C | 1 | Filip Hjelmland → Oliver Berntzon Hjelmland → Berntzon | 0 | 45 | 33 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 14 | A | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Filip Hjelmland Hjelmland | 0 | |||
| 64,48 | C | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 2 | 50 | 34 |
| D | 2 | Tomasz Gapiński Gapiński | 1 | |||
| 15 | A | 1 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |||
| 64,23 | C | 5 | Chris Holder Holder | 0 | 54 | 36 |
| D | 11 | Tai Woffinden Woffinden | 3 |
Najlepszy czas dnia 63,33 sek. uzyskał Maciej Janowski w wyścigu 3.
Sędzia: Michał Sasień.
Komisarz toru: Jacek Krzyżaniak.
Kierownik zawodów: Marek Kreja.
Sekretarz zawodów: Alicja Latuszek.
Widzów: 9 987.