Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Rzeszów 39:51
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | 2 | d | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| 10 | Marek Dera Dera | 0 | 1* | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 11 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 0 | - | - | d | 1 | |||
| 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 2 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1* | 5 | 2 | |
| 13 | Marvyn Cox Cox | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 14 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | |||
| 15 | Rafał Klein Klein | |||||||||
| 16 | Jarosław Bartczak Bartczak | |||||||||
| 39 | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2* | 12 | 1 | ||
| 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | 2* | 0 | 2* | - | 5 | 2 | ||
| 3 | Georgij Petranov Petranov | w | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| 4 | Csaba Hell Hell | 3 | 1* | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||
| 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | Rafał Wilk Wilk | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||
| 7 | Romuald Janusz Janusz | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Maciej Kuciapa Kuciapa | |||||||||
| 51 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | |||
| 67,25 | C | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Marek Dera Dera | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Georgij Petranov Petranov | w | |||
| 67,15 | C | 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 2 | 5 | 7 |
| D | 4 | Csaba Hell Hell | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Marvyn Cox Cox | 2 | |||
| 66,55 | C | 6 | Rafał Wilk Wilk | 1 | 7 | 11 |
| D | 14 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 2 | |||
| 67,42 | C | 11 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 8 | 16 |
| D | 1 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Csaba Hell Hell | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | |||
| 66,07 | C | 3 | Georgij Petranov Petranov | 2 | 11 | 19 |
| D | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 66,52 | C | 10 | Marek Dera Dera | 1 | 14 | 22 |
| D | 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | |||
| 66,30 | C | 14 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | 18 | 24 |
| D | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Georgij Petranov Petranov | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Marek Dera → Marvyn Cox Dera → Cox | 3 | |||
| 66,79 | C | 4 | Csaba Hell Hell | 2 | 21 | 27 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | d | |||
| 9 | A | 7 | Rafał Wilk → Romuald Janusz Wilk → Janusz | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Mirosław Berliński → Marek Dera Berliński → Dera | 2 | |||
| 67,48 | C | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 24 | 30 |
| D | 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Marek Dera Dera | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Csaba Hell Hell | 0 | |||
| 67,01 | C | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | 28 | 32 |
| D | 1 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Rafał Wilk → Romuald Janusz Wilk → Janusz | 1 | |||
| 68,21 | C | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | 30 | 36 |
| D | 3 | Georgij Petranov Petranov | 3 | |||
| 12 | A | 12 | Sławomir Górecki → Jacek Kalinowski Górecki → Kalinowski | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 2 | |||
| 68,03 | C | 9 | Mirosław Berliński → Jarosław Olszewski Berliński → Olszewski | 1 | 31 | 41 |
| D | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Marek Dera Dera | 1 | |||
| 67,31 | C | 3 | Georgij Petranov Petranov | 2 | 35 | 43 |
| D | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Csaba Hell Hell | 3 | 1 | 5 |
| B | 14 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | |||
| 68,21 | C | 1 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | 36 | 48 |
| D | 11 | Mirosław Berliński Berliński | d | |||
| 15 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 1 | |||
| 68,52 | C | 7 | Janusz Ślączka → Romuald Janusz Ślączka → Janusz | 0 | 39 | 51 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 |
Najlepszy czas dnia 66,07 sek. uzyskał Marvyn Cox w wyścigu 5.
Sędzia: Henryk Kowalski.