Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń - Rzeszów 50:40
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | |||
| 10 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | 1 | 0 | 1* | 3 | 5 | 1 | ||
| 11 | Per Jonsson Jonsson | 3 | 3 | 2 | 1* | 3 | 12 | 1 | ||
| 12 | Robert Sawina Sawina | 0 | 2* | 1* | 2* | 2 | 7 | 3 | ||
| 13 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | 2 | 3 | 2 | 2* | 11 | 1 | ||
| 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 15 | Sławomir Derdziński Derdziński | |||||||||
| 16 | Waldemar Walczak Walczak | |||||||||
| 50 | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | 1 | 1 | d | - | 3 | 7 | ||
| 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 1* | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | |
| 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 7 | Romuald Janusz Janusz | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Piotr Gancarz Gancarz | 0 | 0 | |||||||
| 40 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | |||
| 66,25 | C | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Per Jonsson Jonsson | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | |||
| 65,53 | C | 12 | Robert Sawina Sawina | 0 | 5 | 7 |
| D | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | |||
| 65,19 | C | 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | 8 | 10 |
| D | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Sawina Sawina | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | |||
| 65,43 | C | 11 | Per Jonsson Jonsson | 3 | 13 | 11 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | |||
| 64,56 | C | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 1 | 15 | 15 |
| D | 13 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 64,97 | C | 10 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1 | 19 | 17 |
| D | 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | |||
| 64,54 | C | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | 23 | 19 |
| D | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | |||
| 64,78 | C | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | 25 | 23 |
| D | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | |||
| 9 | A | 8 | Rafał Wilk → Piotr Gancarz Wilk → Gancarz | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Per Jonsson Jonsson | 2 | |||
| 65,28 | C | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 28 | 26 |
| D | 12 | Robert Sawina Sawina | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | |||
| 65,38 | C | 13 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | 31 | 29 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Robert Sawina Sawina | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Rafał Wilk → Romuald Janusz Wilk → Janusz | 1 | |||
| 65,85 | C | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | 36 | 30 |
| D | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | d | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Janusz Ślączka → Sandor Tihanyi Ślączka → Tihanyi | 0 | |||
| 65,18 | C | 11 | Per Jonsson Jonsson | 1 | 39 | 33 |
| D | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Tomasz Bajerski Bajerski | 3 | |||
| 65,72 | C | 5 | Zoltan Adorjan → Jan Krzystyniak Adorjan → Krzystyniak | 1 | 44 | 34 |
| D | 13 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 65,22 | C | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 0 | 48 | 36 |
| D | 11 | Per Jonsson Jonsson | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 2 | 4 |
| B | 12 | Robert Sawina Sawina | 2 | |||
| 66,79 | C | 3 | Janusz Ślączka → Zoltan Adorjan Ślączka → Adorjan | 3 | 50 | 40 |
| D | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 0 |
Najlepszy czas dnia 64,54 sek. uzyskał Mirosław Kowalik w wyścigu 7.
Sędzia: Maciej Spychała.