Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Leszno 31:59
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jan Holub Holub | 1* | 2* | 2 | 0 | d | 3 | 8 | 2 | |
| 10 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | d | 1* | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 13 | Andrejs Korolovs Korolovs | d | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| 15 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 16 | Robert Pruss Pruss | 1 | 1 | |||||||
| 31 | ||||||||||
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 2* | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 2 | Paweł Jąder Jąder | 0 | 3 | - | 2* | - | 5 | 1 | ||
| 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2* | 1 | 3 | 2* | 2* | 10 | 3 | ||
| 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||
| 6 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| 7 | Vladimir Kalina Kalina | w | w | 0 | ||||||
| 8 | Robert Ralis Ralis | 2* | 1* | 3 | 2 | |||||
| 59 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jan Holub Holub | 1 | |||
| 71,41 | C | 2 | Paweł Jąder Jąder | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 71,35 | C | 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 0 | 4 | 8 |
| D | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Andrejs Korolovs Korolovs | d | |||
| 71,95 | C | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | 6 | 12 |
| D | 14 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 2 | |||
| 4 | A | 15 | Wojciech Żurawski → Mariusz Strzelecki Żurawski → Strzelecki | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Paweł Jąder Jąder | 3 | |||
| 73,25 | C | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | d | 7 | 17 |
| D | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 0 | |||
| 72,17 | C | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 9 | 21 |
| D | 13 | Andrejs Korolovs Korolovs | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jan Holub Holub | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 1 | |||
| 72,17 | C | 10 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 14 | 22 |
| D | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Andrejs Korolovs Korolovs | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 71,11 | C | 9 | Krzysztof Ulawski → Jan Holub Ulawski → Holub | 2 | 17 | 25 |
| D | 7 | Paweł Jąder → Vladimir Kalina Jąder → Kalina | w | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | |||
| 71,42 | C | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 3 | 18 | 30 |
| D | 9 | Jan Holub Holub | 0 | |||
| 9 | A | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 71,67 | C | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 21 | 33 |
| D | 13 | Wojciech Żurawski → Andrejs Korolovs Żurawski → Korolovs | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2 | |||
| 71,30 | C | 13 | Andrejs Korolovs Korolovs | 0 | 22 | 38 |
| D | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 11 | A | 16 | Wojciech Żurawski → Robert Pruss Żurawski → Pruss | 1 | 1 | 5 |
| B | 8 | Sławomir Rypień → Robert Ralis Rypień → Ralis | 2 | |||
| 71,00 | C | 9 | Jan Holub Holub | d | 23 | 43 |
| D | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Paweł Jąder Jąder | 2 | |||
| 72,13 | C | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | 24 | 48 |
| D | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Sławomir Rypień → Vladimir Kalina Rypień → Kalina | w | 3 | 3 |
| B | 10 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 72,76 | C | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 27 | 51 |
| D | 13 | Andrejs Korolovs Korolovs | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Krzysztof Ulawski → Robert Kempiński Ulawski → Kempiński | 1 | |||
| 71,52 | C | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 28 | 56 |
| D | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Wojciech Żurawski → Mariusz Strzelecki Żurawski → Strzelecki | 0 | |||
| 71,11 | C | 8 | Paweł Jąder → Robert Ralis Jąder → Ralis | 1 | 31 | 59 |
| D | 9 | Jan Holub Holub | 3 |
Najlepszy czas dnia 71,00 sek. uzyskał Piotr Pawlicki w wyścigu 11.
Sędzia: Roman Siwiak.