Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krosno - Świętochłowice 56:33
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 2* | 0 | - | 1 | 4 | 1 | ||
| 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Maciej Bargiel Bargiel | u | 2* | 1 | 0 | 2* | 5 | 2 | ||
| 13 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 14 | Paweł Grygolec Grygolec | 0 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 15 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2* | t | 2 | 1 | |||||
| 16 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 56 | ||||||||||
| Świętochłowice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | Zbigniew Jurasik Jurasik | u | t | 1 | - | - | 1 | |||
| 4 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 5 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 1 | 2 | d | 2 | 0 | 7 | ||
| 6 | Antoni Bielica Bielica | 1* | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ||
| 7 | Mirosław Bas Bas | u | 0 | |||||||
| 8 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1* | 1* | u | 2 | 2 | ||||
| 33 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | 4 | 2 |
| B | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 74,80 | C | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | 4 | 2 |
| D | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 3 | 2 |
| B | 3 | Zbigniew Jurasik Jurasik | u | |||
| 73,70 | C | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | u | 7 | 4 |
| D | 4 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | |||
| 75,20 | C | 6 | Antoni Bielica Bielica | 1 | 10 | 7 |
| D | 14 | Paweł Grygolec Grygolec | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 1 | |||
| 76,20 | C | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 15 | 8 |
| D | 1 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Mikhail Starostin Starostin | 3 | 3 | 3 |
| B | 16 | Paweł Grygolec → Andrzej Surowiec Grygolec → Surowiec | 1 | |||
| 74,30 | C | 3 | Zbigniew Jurasik Jurasik | t | 18 | 11 |
| D | 13 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Krzysztof Bas Bas | 1 | |||
| 76,10 | C | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2 | 23 | 12 |
| D | 6 | Antoni Bielica Bielica | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Krzysztof Pogoda → Mirosław Bas Pogoda → Bas | u | |||
| 75,80 | C | 14 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | 27 | 14 |
| D | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | |||
| 76,00 | C | 4 | Mikhail Starostin Starostin | 3 | 29 | 5 |
| D | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Antoni Bielica Bielica | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | |||
| 77,00 | C | 5 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 33 | 20 |
| D | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | |||
| 10 | A | 16 | Ireneusz Kwieciński → Andrzej Surowiec Kwieciński → Surowiec | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | |||
| 75,00 | C | 13 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 36 | 23 |
| D | 8 | Krzysztof Pogoda → Maciej Fabiszak Pogoda → Fabiszak | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 0 | 3 | 3 |
| B | 8 | Antoni Bielica → Maciej Fabiszak Bielica → Fabiszak | 1 | |||
| 75,90 | C | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 39 | 26 |
| D | 4 | Zbigniew Jurasik → Mikhail Starostin Jurasik → Starostin | 2 | |||
| 12 | A | 15 | Paweł Grygolec → Bogdan Ciupak Grygolec → Ciupak | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 1 | |||
| 77,40 | C | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 44 | 27 |
| D | 5 | Krzysztof Bas Bas | d | |||
| 13 | A | 8 | Antoni Bielica → Maciej Fabiszak Bielica → Fabiszak | u | 4 | 2 |
| B | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | |||
| 76,40 | C | 5 | Zbigniew Jurasik → Krzysztof Bas Jurasik → Bas | 2 | 48 | 29 |
| D | 13 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Paweł Grygolec → Bogdan Ciupak Grygolec → Ciupak | t | |||
| 76,10 | C | 2 | Krzysztof Pogoda → Jaroslav Gavenda Pogoda → Gavenda | 1 | 51 | 32 |
| D | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Krzysztof Bas Bas | 0 | 5 | 1 |
| B | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 2 | |||
| 77,10 | C | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 1 | 56 | 33 |
| D | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 |
Najlepszy czas dnia 73,70 sek. uzyskał Laszlo Bodi w wyścigu 2.
Sędzia: Jacek Ziółkowski.
Widzów: 4 000.