Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Machowa 46:44
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 2 | 3 | 0 | 2* | d | 7 | 1 | ||
| 10 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 1 | 1 | - | - | d | 2 | |||
| 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2* | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | ||
| 12 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 1 | 2* | 3 | 2 | 11 | 1 | ||
| 13 | Jan Holub Holub | 2 | 2 | d | 2 | 3 | 9 | |||
| 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 15 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 16 | Robert Pruss Pruss | |||||||||
| 46 | ||||||||||
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | 3 | 2* | 1 | 0 | 2* | 11 | 2 | |
| 2 | Paweł Jachym Jachym | t | w | - | - | 1 | 1 | |||
| 3 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 1 | 0 | 3 | w | 1 | 5 | |||
| 4 | Piotr Styczyński Styczyński | d | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 5 | Jeremy Doncaster Doncaster | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 6 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | w | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Piotr Zięba Zięba | |||||||||
| 44 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 2 | |||
| 69,91 | C | 2 | Paweł Jachym Jachym | t | 3 | 3 |
| D | 10 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 1 | |||
| 70,56 | C | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 8 | 4 |
| D | 4 | Piotr Styczyński Styczyński | d | |||
| 3 | A | 5 | Jeremy Doncaster Doncaster | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jan Holub Holub | 2 | |||
| 69,44 | C | 6 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Paweł Jachym Jachym | w | |||
| 69,50 | C | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | 14 | 10 |
| D | 1 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | |||
| 70,00 | C | 3 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 0 | 17 | 13 |
| D | 13 | Jan Holub Holub | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jeremy Doncaster Doncaster | 2 | |||
| 70,59 | C | 10 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 1 | 21 | 15 |
| D | 6 | Jarosław Nowak Nowak | w | |||
| 7 | A | 13 | Jan Holub Holub | d | 1 | 5 |
| B | 1 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | |||
| 69,44 | C | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | 22 | 20 |
| D | 5 | Paweł Jachym → Jeremy Doncaster Jachym → Doncaster | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Krzysztof Ulawski → Sławomir Gonciarz Ulawski → Gonciarz | 2 | |||
| 68,53 | C | 4 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 | 24 | 24 |
| D | 9 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 0 | |||
| 9 | A | 5 | 1 | |||
| B | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 3 | |||
| 69,60 | C | 5 | Jeremy Doncaster Doncaster | 1 | 29 | 25 |
| D | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 10 | A | 15 | Krzysztof Ulawski → Sławomir Gonciarz Ulawski → Gonciarz | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | |||
| 68,54 | C | 13 | Jan Holub Holub | 2 | 31 | 29 |
| D | 1 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jarosław Nowak → Dariusz Bieda Nowak → Bieda | 1 | |||
| 70,25 | C | 9 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 2 | 36 | 30 |
| D | 3 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | w | |||
| 12 | A | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Paweł Jachym → Sławomir Tronina Jachym → Tronina | 0 | |||
| 70,00 | C | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 3 | 40 | 32 |
| D | 5 | Jeremy Doncaster Doncaster | 2 | |||
| 13 | A | 4 | Jarosław Nowak → Piotr Styczyński Nowak → Styczyński | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Krzysztof Ulawski Ulawski | d | |||
| 69,10 | C | 3 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 1 | 43 | 35 |
| D | 13 | Jan Holub Holub | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | 1 | 5 |
| B | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | |||
| 70,18 | C | 1 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 44 | 40 |
| D | 11 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Jeremy Doncaster Doncaster | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 69,80 | C | 2 | Paweł Jachym Jachym | 1 | 46 | 44 |
| D | 9 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | d |
Najlepszy czas dnia 68,53 sek. uzyskał Dariusz Rachwalik w wyścigu 8.
Sędzia: Zbigniew Owsiany.
Widzów: 6 500.