Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Świętochłowice - Leszno 24:66
| Świętochłowice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 1 | - | d | 0 | 1 | |||
| 11 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Antoni Bielica Bielica | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
| 13 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14 | Krzysztof Bas Bas | 1* | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 15 | Mirosław Bas Bas | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | 1 | |||||||
| 24 | ||||||||||
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 2 | Paweł Jąder Jąder | 1 | 2* | 2* | - | u | 5 | 2 | ||
| 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 4 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 2* | 1 | - | 2* | 2* | 7 | 3 | ||
| 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | u | 2* | - | - | 2 | 1 | ||
| 7 | Dariusz Łowicki Łowicki | 3 | 2* | 5 | 1 | |||||
| 8 | Robert Ralis Ralis | 2* | 1 | 3 | 1 | |||||
| 66 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | |||
| 72,31 | C | 2 | Paweł Jąder Jąder | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | 1 | 5 |
| B | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 70,31 | C | 12 | Antoni Bielica Bielica | 1 | 3 | 9 |
| D | 4 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | |||
| 73,38 | C | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | 6 | 12 |
| D | 14 | Krzysztof Bas Bas | 1 | |||
| 4 | A | 16 | Antoni Bielica → Maciej Fabiszak Bielica → Fabiszak | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Paweł Jąder Jąder | 2 | |||
| 72,87 | C | 11 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | 7 | 17 |
| D | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Krzysztof Bas Bas | 0 | |||
| 72,97 | C | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 9 | 21 |
| D | 13 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 72,40 | C | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | 12 | 24 |
| D | 6 | Sławomir Rypień Rypień | u | |||
| 7 | A | 13 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 73,12 | C | 14 | Krzysztof Bas Bas | 1 | 13 | 29 |
| D | 2 | Paweł Jąder Jąder | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 1 | 5 |
| B | 15 | Zbigniew Jurasik → Mirosław Bas Jurasik → Bas | 0 | |||
| 73,16 | C | 8 | Zbigniew Krakowski → Robert Ralis Krakowski → Ralis | 2 | 14 | 34 |
| D | 9 | Mikhail Starostin Starostin | 1 | |||
| 9 | A | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | |||
| 73,04 | C | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 15 | 39 |
| D | 14 | Antoni Bielica → Krzysztof Bas Bielica → Bas | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | d | 1 | 5 |
| B | 4 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 2 | |||
| 73,14 | C | 13 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 1 | 16 | 44 |
| D | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 11 | A | 13 | Antoni Bielica → Jaroslav Gavenda Bielica → Gavenda | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Sławomir Rypień → Dariusz Łowicki Rypień → Łowicki | 3 | |||
| 73,36 | C | 9 | Mikhail Starostin Starostin | 1 | 17 | 49 |
| D | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 2 | 4 |
| B | 8 | Paweł Jąder → Robert Ralis Jąder → Ralis | 1 | |||
| 73,85 | C | 11 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | 19 | 53 |
| D | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Sławomir Rypień → Dariusz Łowicki Rypień → Łowicki | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 72,35 | C | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 20 | 58 |
| D | 13 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Krzysztof Bas Bas | 1 | |||
| 72,87 | C | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 21 | 63 |
| D | 11 | Krzysztof Pogoda Pogoda | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Antoni Bielica Bielica | 1 | |||
| 73,85 | C | 2 | Paweł Jąder Jąder | u | 24 | 66 |
| D | 9 | Mikhail Starostin Starostin | 2 |
Najlepszy czas dnia 70,31 sek. uzyskał Piotr Pawlicki w wyścigu 2.
Sędzia: Józef Rzepa.
Widzów: 2 000.