Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krosno - Opole 61:29
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 3 | w | 3 | 3 | 12 | |||
| 10 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | 2* | 2 | - | 2* | 7 | 2 | ||
| 11 | Maciej Bargiel Bargiel | d | 2* | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||
| 12 | Andrzej Surowiec Surowiec | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | |||
| 13 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | 2* | 3 | d | - | 8 | 1 | ||
| 14 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 3 | - | 2* | 2* | 8 | 2 | ||
| 15 | Roman Raś Raś | 2* | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 16 | Wojciech Kiełbasa Kiełbasa | 0 | 0 | |||||||
| 61 | ||||||||||
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Mróz Mróz | 2 | 1 | 1 | - | d | 4 | |||
| 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Dariusz Wach Wach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | Oleg Volohov Volohov | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 5 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 1 | 2 | 3 | d | 2 | 10 | ||
| 6 | Karol Lis Lis | 0 | d | d | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | 1* | 1 | 1 | |||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marek Mróz Mróz | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 75,10 | C | 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | d | 3 | 3 |
| B | 3 | Dariusz Wach Wach | 1 | |||
| 76,20 | C | 12 | Andrzej Surowiec Surowiec | 3 | 7 | 5 |
| D | 4 | Oleg Volohov Volohov | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | |||
| 76,30 | C | 6 | Karol Lis Lis | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Andrzej Surowiec Surowiec | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 0 | |||
| 76,70 | C | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | 2 | 16 | 8 |
| D | 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Oleg Volohov Volohov | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 3 | |||
| 75,00 | C | 3 | Dariusz Wach Wach | 0 | 21 | 9 |
| D | 13 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | |||
| 76,20 | C | 10 | Paweł Grygolec Grygolec | 2 | 26 | 10 |
| D | 6 | Karol Lis Lis | d | |||
| 7 | A | 13 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 76,90 | C | 15 | Ireneusz Kwieciński → Roman Raś Kwieciński → Raś | 2 | 31 | 11 |
| D | 7 | Roland Wieczorek → Tomasz Witoń Wieczorek → Witoń | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Wach Wach | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Paweł Grygolec Grygolec | 2 | |||
| 78,00 | C | 4 | Oleg Volohov Volohov | 3 | 33 | 15 |
| D | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | w | |||
| 9 | A | 6 | Karol Lis Lis | d | 4 | 2 |
| B | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | |||
| 77,00 | C | 5 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 37 | 17 |
| D | 12 | Andrzej Surowiec Surowiec | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Paweł Grygolec → Roman Raś Grygolec → Raś | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Oleg Volohov Volohov | 1 | |||
| 77,60 | C | 13 | Bogdan Ciupak Ciupak | d | 39 | 21 |
| D | 5 | Marek Mróz → Stanisław Pogorzelski Mróz → Pogorzelski | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Karol Lis Lis | 2 | |||
| 77,00 | C | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 43 | 23 |
| D | 3 | Dariusz Wach Wach | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Roland Wieczorek → Oleg Volohov Wieczorek → Volohov | 1 | |||
| 76,10 | C | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | 3 | 48 | 24 |
| D | 5 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | d | |||
| 13 | A | 6 | Karol Lis Lis | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Paweł Grygolec Grygolec | 2 | |||
| 76,50 | C | 3 | Dariusz Wach Wach | 0 | 53 | 25 |
| D | 15 | Bogdan Ciupak → Roman Raś Ciupak → Raś | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Oleg Volohov Volohov | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2 | |||
| 77,20 | C | 1 | Marek Mróz Mróz | d | 58 | 26 |
| D | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Andrzej Surowiec → Wojciech Kiełbasa Surowiec → Kiełbasa | 0 | |||
| 76,70 | C | 7 | Roland Wieczorek → Tomasz Witoń Wieczorek → Witoń | 1 | 61 | 29 |
| D | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 |
Najlepszy czas dnia 75,00 sek. uzyskał Ireneusz Kwieciński w wyścigu 5.
Sędzia: Jacek Ziółkowski.