Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rybnik - Wrocław II 66:24
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | 3 | 3 | 2* | - | 11 | 1 | ||
| 10 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | - | 1 | - | 2* | 4 | 1 | ||
| 11 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | |||
| 12 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2* | 2* | 2* | - | 1 | 7 | 3 | ||
| 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 2* | 3 | 2* | 3 | 13 | 2 | ||
| 14 | Dariusz Oleś Oleś | 0 | - | 0 | d | - | 0 | |||
| 15 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 3 | 2* | 3 | 11 | 1 | |||
| 16 | Andrzej Musiolik Musiolik | 2* | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||
| 66 | ||||||||||
| Wrocław II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 2 | Ryszard Jasik Jasik | d | 0 | 1* | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | Krzysztof Jankowski Jankowski | d | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 4 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | Henryk Piekarski Piekarski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| 6 | Tomasz Kobryń Kobryń | 1* | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | Maciej Szczekot Szczekot | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 24 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | |||
| 70,35 | C | 2 | Ryszard Jasik Jasik | d | 4 | 2 |
| D | 10 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Krzysztof Jankowski Jankowski | d | |||
| 71,12 | C | 12 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 9 | 3 |
| D | 4 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Henryk Piekarski Piekarski | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 71,53 | C | 6 | Tomasz Kobryń Kobryń | 1 | 12 | 6 |
| D | 14 | Dariusz Oleś Oleś | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Ryszard Jasik Jasik | 0 | |||
| 71,03 | C | 11 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 17 | 7 |
| D | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Dariusz Oleś → Antoni Skupień Oleś → Skupień | 3 | |||
| 70,16 | C | 3 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 0 | 22 | 8 |
| D | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Henryk Piekarski Piekarski | 1 | |||
| 70,00 | C | 16 | Krzysztof Fliegert → Andrzej Musiolik Fliegert → Musiolik | 2 | 27 | 9 |
| D | 6 | Tomasz Kobryń Kobryń | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | |||
| 69,69 | C | 14 | Dariusz Oleś Oleś | 0 | 30 | 12 |
| D | 2 | Ryszard Jasik Jasik | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 69,31 | C | 4 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | 34 | 14 |
| D | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Tomasz Kobryń Kobryń | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | |||
| 70,13 | C | 5 | Henryk Piekarski Piekarski | 1 | 39 | 15 |
| D | 12 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | |||
| 10 | A | 15 | Krzysztof Fliegert → Antoni Skupień Fliegert → Skupień | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | |||
| 69,78 | C | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | 44 | 16 |
| D | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | |||
| 11 | A | 16 | Bronisław Klimowicz → Andrzej Musiolik Klimowicz → Musiolik | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Tomasz Kobryń Kobryń | 1 | |||
| 69,47 | C | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 49 | 17 |
| D | 7 | Krzysztof Jankowski → Maciej Szczekot Jankowski → Szczekot | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Dariusz Oleś Oleś | d | 3 | 3 |
| B | 2 | Ryszard Jasik Jasik | 1 | |||
| 69,38 | C | 11 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 52 | 20 |
| D | 5 | Henryk Piekarski Piekarski | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Tomasz Kobryń Kobryń | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | |||
| 71,38 | C | 5 | Krzysztof Jankowski → Henryk Piekarski Jankowski → Piekarski | 1 | 57 | 21 |
| D | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Dariusz Oleś → Andrzej Musiolik Oleś → Musiolik | 3 | |||
| 69,90 | C | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | 62 | 22 |
| D | 15 | Adam Pawliczek → Antoni Skupień Pawliczek → Skupień | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Henryk Piekarski Piekarski | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 1 | |||
| 70,16 | C | 2 | Ryszard Jasik Jasik | 0 | 66 | 24 |
| D | 15 | Mirosław Korbel → Antoni Skupień Korbel → Skupień | 3 |
Najlepszy czas dnia 69,31 sek. uzyskał Mirosław Korbel w wyścigu 8.
Sędzia: Jolant Szczepanek.