Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Gniezno 46:44
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Lubomír Jedek Jedek | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | u | - | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Jan Holub Holub | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| 12 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | |||
| 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1* | 1* | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
| 14 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 2 | 2* | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 15 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1* | 0 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 1 | 1 | 1* | 0 | 3 | 1 | |||
| 46 | ||||||||||
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 3 | u | 3 | 2 | 9 | |||
| 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | - | 1 | - | - | 3 | |||
| 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2* | 13 | 1 | |
| 4 | Marek Nowak Nowak | t | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
| 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 0 | - | 1* | - | 1 | 1 | ||
| 7 | Pavel Karnas Karnas | d | w | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 8 | Jarosław Zobel Zobel | |||||||||
| 44 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Lubomír Jedek Jedek | 3 | |||
| 69,60 | C | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | 3 | 3 |
| D | 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | u | |||
| 2 | A | 11 | Jan Holub Holub | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 71,00 | C | 12 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 1 | 6 | 6 |
| D | 4 | Marek Nowak Nowak | t | |||
| 3 | A | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 70,00 | C | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 9 | 9 |
| D | 14 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 4 | A | 16 | Krzysztof Ulawski → Jerzy Bałtrukowicz Ulawski → Bałtrukowicz | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Szczepan Kulczak → Pavel Karnas Kulczak → Karnas | d | |||
| 70,20 | C | 11 | Jan Holub Holub | 2 | 12 | 12 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 70,80 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 15 | 15 |
| D | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Lubomír Jedek Jedek | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 70,40 | C | 15 | Sławomir Gonciarz → Mariusz Strzelecki Gonciarz → Strzelecki | 1 | 18 | 18 |
| D | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | u | |||
| 74,60 | C | 14 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 23 | 19 |
| D | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 4 | 2 |
| B | 16 | Sławomir Gonciarz → Jerzy Bałtrukowicz Gonciarz → Bałtrukowicz | 1 | |||
| 71,20 | C | 7 | Marek Nowak → Pavel Karnas Nowak → Karnas | w | 27 | 21 |
| D | 9 | Lubomír Jedek Jedek | 3 | |||
| 9 | A | 3 | Adam Fajfer → Jacek Gomólski Fajfer → Gomólski | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Jan Holub Holub | 2 | |||
| 69,80 | C | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 29 | 25 |
| D | 15 | Krzysztof Ulawski → Mariusz Strzelecki Ulawski → Strzelecki | 0 | |||
| 10 | A | 16 | Sławomir Gonciarz → Jerzy Bałtrukowicz Gonciarz → Bałtrukowicz | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | |||
| 70,20 | C | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | 32 | 28 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 72,40 | C | 9 | Lubomír Jedek Jedek | 3 | 35 | 31 |
| D | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Szczepan Kulczak → Pavel Karnas Kulczak → Karnas | 2 | |||
| 71,40 | C | 11 | Jan Holub Holub | 3 | 39 | 33 |
| D | 5 | Antonín Kasper Kasper | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Adam Fajfer → Antonín Kasper Fajfer → Kasper | 3 | 1 | 5 |
| B | 16 | Sławomir Gonciarz → Jerzy Bałtrukowicz Gonciarz → Bałtrukowicz | 0 | |||
| 71,60 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 40 | 38 |
| D | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 14 | A | 7 | Marek Nowak → Pavel Karnas Nowak → Karnas | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | |||
| 71,20 | C | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 44 | 40 |
| D | 11 | Jan Holub Holub | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 0 | |||
| 70,20 | C | 7 | Szczepan Kulczak → Pavel Karnas Kulczak → Karnas | 1 | 46 | 44 |
| D | 9 | Lubomír Jedek Jedek | 2 |
Najlepszy czas dnia 69,60 sek. uzyskał Lubomír Jedek w wyścigu 1.
Sędzia: Zbigniew Owsiany.
Widzów: 3 000.