Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rybnik - Piła 58:32
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 3 | 1* | 2* | 2* | 10 | 3 | ||
| 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | |||
| 11 | Billy Hamill Hamill | 3 | 3 | 2* | 2* | 2 | 12 | 2 | ||
| 12 | Jan Stæchmann Stæchmann | d | 2* | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | ||
| 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 3 | w | 3 | 3 | 12 | |||
| 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 15 | Adam Pawliczek Pawliczek | 2* | 2 | 3 | 1* | 8 | 2 | |||
| 16 | Andrzej Musiolik Musiolik | 2 | 2 | |||||||
| 58 | ||||||||||
| Piła | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
| 2 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | |||
| 3 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | 2 | 3 | 1 | 1* | 1 | 10 | 1 | |
| 4 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | ||
| 5 | Krzysztof Okupski Okupski | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 6 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 7 | Waldemar Cisoń Cisoń | 0 | d | 0 | ||||||
| 8 | Mariusz Sielski Sielski | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | |||
| 70,39 | C | 2 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Billy Hamill Hamill | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | |||
| 70,52 | C | 12 | Jan Stæchmann Stæchmann | d | 5 | 7 |
| D | 4 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Krzysztof Okupski Okupski | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 70,85 | C | 6 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 0 | 9 | 9 |
| D | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Jan Stæchmann Stæchmann | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 70,91 | C | 11 | Billy Hamill Hamill | 3 | 14 | 10 |
| D | 1 | Grigori Charczenko Charczenko | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 71,53 | C | 3 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | 18 | 12 |
| D | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | |||
| 71,47 | C | 15 | Eugeniusz Tudzież → Adam Pawliczek Tudzież → Pawliczek | 2 | 23 | 13 |
| D | 6 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | w | 2 | 4 |
| B | 1 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | |||
| 71,08 | C | 15 | Krzysztof Fliegert → Adam Pawliczek Fliegert → Pawliczek | 2 | 25 | 17 |
| D | 2 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 3 | 3 | 3 |
| B | 16 | Eugeniusz Tudzież → Andrzej Musiolik Tudzież → Musiolik | 2 | |||
| 71,92 | C | 7 | Sławomir Buśkiewicz → Waldemar Cisoń Buśkiewicz → Cisoń | 0 | 28 | 20 |
| D | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 1 | |||
| 9 | A | 6 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Billy Hamill Hamill | 2 | |||
| 71,45 | C | 5 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | 33 | 21 |
| D | 12 | Jan Stæchmann Stæchmann | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Sławomir Buśkiewicz → Mariusz Sielski Buśkiewicz → Sielski | 0 | |||
| 72,48 | C | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 37 | 23 |
| D | 1 | Grigori Charczenko Charczenko | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Jan Stæchmann Stæchmann | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Paweł Borowiecki → Waldemar Cisoń Borowiecki → Cisoń | d | |||
| 72,71 | C | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 42 | 24 |
| D | 3 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Krzysztof Fliegert → Adam Pawliczek Fliegert → Pawliczek | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Tomasz Zieliński → Sławomir Buśkiewicz Zieliński → Buśkiewicz | 0 | |||
| 71,53 | C | 11 | Billy Hamill Hamill | 2 | 47 | 25 |
| D | 5 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Paweł Borowiecki → Grigori Charczenko Borowiecki → Charczenko | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | |||
| 71,29 | C | 3 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 1 | 50 | 28 |
| D | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 14 | A | 8 | Sławomir Buśkiewicz → Mariusz Sielski Buśkiewicz → Sielski | 0 | 3 | 3 |
| B | 15 | Krzysztof Fliegert → Adam Pawliczek Fliegert → Pawliczek | 1 | |||
| 70,96 | C | 1 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 53 | 31 |
| D | 11 | Billy Hamill Hamill | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Krzysztof Okupski Okupski | 0 | 5 | 1 |
| B | 12 | Jan Stæchmann Stæchmann | 3 | |||
| 70,78 | C | 3 | Tomasz Zieliński → Mirosław Daniszewski Zieliński → Daniszewski | 1 | 58 | 32 |
| D | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 2 |
Najlepszy czas dnia 70,39 sek. uzyskał Grigori Charczenko w wyścigu 1.
Sędzia: Jolant Szczepanek.
Widzów: 8 000.