Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Rybnik 51:39
|
Gdańsk
51
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | John Davis Davis | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
| 10 | Rafał Klein Klein | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| 11 | Marvyn Cox Cox | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
| 12 | Marek Dera Dera | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 14 | Mirosław Berliński Berliński | 2* | d | 1* | 0 | 2* | 5 | 3 | ||
| 15 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2* | 1* | 1 | 0 | 4 | 2 | |||
| 16 | Tomasz Szupienko Szupienko | |||||||||
|
Rybnik
39
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Bohumil Brhel Brhel | 0 | 1* | - | 0 | - | 1 | 1 | ||
| 2 | Dariusz Fliegert Fliegert | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1* | 12 | 1 | |
| 3 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 1 | 3 | 0 | w | 1 | 7 | ||
| 4 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 5 | Mirosław Korbel Korbel | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
| 6 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | |||
| 7 | Adam Pawliczek Pawliczek | 1* | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Henryk Bem Bem | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 1 | A | 1 | Bohumil Brhel Brhel | 0 | 4 | 2 |
| B | 9 | John Davis Davis | 3 | |||
| 66,46 | C | 2 | Dariusz Fliegert Fliegert | 2 | 4 | 2 |
| D | 10 | Rafał Klein Klein | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Marvyn Cox Cox | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Antoni Skupień Skupień | 2 | |||
| 66,32 | C | 12 | Marek Dera Dera | 1 | 8 | 4 |
| D | 4 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Mirosław Korbel Korbel | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 67,93 | C | 6 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | 13 | 5 |
| D | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Marek Dera Dera | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Dariusz Fliegert Fliegert | 2 | |||
| 65,63 | C | 11 | Marvyn Cox Cox | 3 | 16 | 8 |
| D | 1 | Bohumil Brhel Brhel | 1 | |||
| 5 | A | 8 | Krzysztof Fliegert → Henryk Bem Fliegert → Bem | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Mirosław Berliński Berliński | d | |||
| 68,60 | C | 3 | Antoni Skupień Skupień | 1 | 19 | 11 |
| D | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 6 | A | 9 | John Davis Davis | 3 | 3 | 3 |
| B | 7 | Mirosław Korbel → Adam Pawliczek Korbel → Pawliczek | 1 | |||
| 66,84 | C | 10 | Rafał Klein Klein | 0 | 22 | 14 |
| D | 6 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | 3 | 3 |
| B | 8 | Bohumil Brhel → Henryk Bem Brhel → Bem | 0 | |||
| 66,88 | C | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 25 | 17 |
| D | 2 | Dariusz Fliegert Fliegert | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Rafał Klein Klein | 0 | |||
| 66,12 | C | 4 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | 27 | 21 |
| D | 9 | John Davis Davis | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Marvyn Cox Cox | 2 | |||
| 67,09 | C | 5 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | 29 | 25 |
| D | 12 | Marek Dera Dera | 0 | |||
| 10 | A | 15 | Rafał Klein → Jarosław Kalinowski Klein → Kalinowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 68,60 | C | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 34 | 26 |
| D | 1 | Bohumil Brhel Brhel | 0 | |||
| 11 | A | 15 | Marek Dera → Jarosław Kalinowski Dera → Kalinowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Eugeniusz Tudzież → Dariusz Fliegert Tudzież → Fliegert | 3 | |||
| 66,53 | C | 9 | John Davis Davis | 2 | 37 | 29 |
| D | 3 | Antoni Skupień Skupień | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Dariusz Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 67,12 | C | 11 | Marvyn Cox Cox | 2 | 39 | 33 |
| D | 5 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | |||
| 13 | A | 5 | Eugeniusz Tudzież → Mirosław Korbel Tudzież → Korbel | 2 | 4 | 2 |
| B | 15 | Rafał Klein → Jarosław Kalinowski Klein → Kalinowski | 1 | |||
| 66,34 | C | 3 | Antoni Skupień Skupień | w | 43 | 35 |
| D | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 14 | A | 3 | Krzysztof Fliegert → Antoni Skupień Fliegert → Skupień | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 2 | |||
| 67,44 | C | 8 | Bohumil Brhel → Henryk Bem Brhel → Bem | 0 | 48 | 36 |
| D | 11 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Marek Dera → Jarosław Kalinowski Dera → Kalinowski | 0 | |||
| 67,53 | C | 2 | Dariusz Fliegert Fliegert | 1 | 51 | 39 |
| D | 9 | John Davis Davis | 3 |
Najlepszy czas dnia 65,63 sek. uzyskał Marvyn Cox w wyścigu 4.
Sędzia: Józef Piekarski.
Widzów: 13 000.