Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno - Gdańsk 35:55
|
Gniezno
35
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | 2* | 1 | 1* | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| 10 | Zenon Chmielewski Chmielewski | 2* | - | u | t | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
| 12 | Jarosław Zobel Zobel | 0 | 1* | - | - | u | 1 | 1 | ||
| 13 | Szczepan Kulczak Kulczak | u | - | - | - | - | 0 | |||
| 14 | Marek Nowak Nowak | 1 | 1 | 1* | 0 | 1* | 0 | 4 | 2 | |
| 15 | Karel Průša Průša | w | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 16 | Adam Fajfer Fajfer | |||||||||
|
Gdańsk
55
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | John Davis Davis | d | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 2 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| 3 | Juha Moksunen Moksunen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 4 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | 2* | 2* | 1 | 1* | 7 | 3 | ||
| 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 6 | Marek Dera Dera | 2* | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | ||
| 7 | Mirosław Berliński Berliński | 2* | 2* | 4 | 2 | |||||
| 8 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 0 | 2* | 2 | 1 | |||||
| 1 | A | 1 | John Davis Davis | d | 5 | 1 |
| B | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 66,94 | C | 2 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | 5 | 1 |
| D | 10 | Zenon Chmielewski Chmielewski | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 3 | |||
| 65,53 | C | 12 | Jarosław Zobel Zobel | 0 | 7 | 5 |
| D | 4 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 1 | 5 |
| B | 13 | Szczepan Kulczak Kulczak | u | |||
| 66,31 | C | 6 | Marek Dera Dera | 2 | 8 | 10 |
| D | 14 | Marek Nowak Nowak | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Jarosław Zobel Zobel | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | |||
| 66,51 | C | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 11 | 13 |
| D | 1 | John Davis Davis | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Marek Nowak Nowak | 1 | |||
| 65,58 | C | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 3 | 12 | 18 |
| D | 15 | Szczepan Kulczak → Karel Průša Kulczak → Průša | w | |||
| 6 | A | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | |||
| 66,53 | C | 11 | Zenon Chmielewski → Jacek Gomólski Chmielewski → Gomólski | 3 | 17 | 19 |
| D | 6 | Marek Dera Dera | 0 | |||
| 7 | A | 15 | Szczepan Kulczak → Karel Průša Kulczak → Průša | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | John Davis Davis | 3 | |||
| 65,58 | C | 14 | Marek Nowak Nowak | 1 | 20 | 22 |
| D | 2 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 3 | 1 | 5 |
| B | 10 | Zenon Chmielewski Chmielewski | u | |||
| 66,10 | C | 4 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2 | 21 | 27 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 9 | A | 6 | Marek Dera Dera | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | |||
| 66,82 | C | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 24 | 30 |
| D | 9 | Jarosław Zobel → Tomasz Fajfer Zobel → Fajfer | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Zenon Chmielewski Chmielewski | t | 2 | 4 |
| B | 4 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | |||
| 66,19 | C | 15 | Szczepan Kulczak → Karel Průša Kulczak → Průša | 2 | 26 | 34 |
| D | 1 | John Davis Davis | 3 | |||
| 11 | A | 14 | Jarosław Zobel → Marek Nowak Zobel → Nowak | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Marek Dera → Mirosław Berliński Dera → Berliński | 2 | |||
| 67,50 | C | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 27 | 39 |
| D | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Marek Nowak Nowak | 1 | 3 | 3 |
| B | 8 | Sławomir Górecki → Jarosław Skarżyński Górecki → Skarżyński | 0 | |||
| 66,44 | C | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 30 | 42 |
| D | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Marek Dera → Mirosław Berliński Dera → Berliński | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Zenon Chmielewski Chmielewski | 0 | |||
| 67,43 | C | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 3 | 31 | 47 |
| D | 15 | Szczepan Kulczak → Karel Průša Kulczak → Průša | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Marek Nowak Nowak | 0 | |||
| 66,63 | C | 1 | John Davis Davis | 2 | 34 | 50 |
| D | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | Jarosław Zobel Zobel | u | |||
| 66,59 | C | 8 | Sławomir Górecki → Jarosław Skarżyński Górecki → Skarżyński | 2 | 35 | 55 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 |
Najlepszy czas dnia 65,53 sek. uzyskał Juha Moksunen w wyścigu 2.
Sędzia: Józef Piekarski.
Widzów: 2 000.