Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ostrów - Gniezno 42:48
|
Ostrów
42
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | d | 11 | ||
| 10 | Marek Latosi Latosi | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 11 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 2 | 1* | 1* | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 12 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 3 | 2 | 3 | 1 | 1* | 3 | 13 | 1 | |
| 14 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 0 | d | - | - | - | 0 | |||
| 15 | Robert Garcoń Garcoń | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Franciszek Banaszak Banaszak | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
Gniezno
48
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 3 | 2 | 3 | 1* | 11 | 1 | ||
| 2 | Zenon Chmielewski Chmielewski | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 4 | Jarosław Zobel Zobel | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | |||
| 5 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | 1* | - | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 6 | Marek Nowak Nowak | 1* | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 7 | Karel Průša Průša | 3 | 2* | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||
| 8 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 0 | |||||||
| 1 | A | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | |||
| 70,94 | C | 2 | Zenon Chmielewski Chmielewski | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Marek Latosi Latosi | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 72,03 | C | 12 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | 6 | 6 |
| D | 4 | Jarosław Zobel Zobel | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 3 | |||
| 72,69 | C | 6 | Marek Nowak Nowak | 1 | 9 | 9 |
| D | 14 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Zenon Chmielewski Chmielewski | 0 | |||
| 71,66 | C | 11 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 12 | 12 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Jarosław Zobel Zobel | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | d | |||
| 71,28 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 14 | 16 |
| D | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | |||
| 72,79 | C | 10 | Marek Latosi Latosi | 0 | 17 | 19 |
| D | 6 | Marek Nowak Nowak | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 71,32 | C | 16 | Franciszek Jaziewicz → Franciszek Banaszak Jaziewicz → Banaszak | 1 | 21 | 21 |
| D | 8 | Zenon Chmielewski → Adam Fajfer Chmielewski → Fajfer | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Marek Latosi → Robert Garcoń Latosi → Garcoń | 0 | |||
| 72,59 | C | 4 | Jarosław Zobel Zobel | 1 | 23 | 25 |
| D | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Marek Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 71,06 | C | 7 | Szczepan Kulczak → Karel Průša Kulczak → Průša | 3 | 26 | 28 |
| D | 12 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 2 | |||
| 10 | A | 16 | Marek Latosi → Franciszek Banaszak Latosi → Banaszak | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Jarosław Zobel → Karel Průša Zobel → Průša | 2 | |||
| 70,98 | C | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | 27 | 33 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Marek Nowak Nowak | 1 | |||
| 71,16 | C | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 0 | 29 | 37 |
| D | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 12 | A | 9 | Franciszek Jaziewicz → Marek Garsztka Jaziewicz → Garsztka | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Zenon Chmielewski → Karel Průša Chmielewski → Průša | 2 | |||
| 70,25 | C | 11 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 33 | 39 |
| D | 5 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | |||
| 13 | A | 6 | Marek Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 12 | Marek Latosi → Przemysław Brucheiser Latosi → Brucheiser | 2 | |||
| 70,97 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 36 | 42 |
| D | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | |||
| 14 | A | 7 | Jarosław Zobel → Karel Průša Zobel → Průša | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Franciszek Jaziewicz → Piotr Kociemba Jaziewicz → Kociemba | 3 | |||
| 70,47 | C | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 39 | 45 |
| D | 11 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | 3 | 3 |
| B | 12 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 3 | |||
| 71,56 | C | 7 | Zenon Chmielewski → Karel Průša Chmielewski → Průša | 2 | 42 | 48 |
| D | 9 | Marek Garsztka Garsztka | d |
Najlepszy czas dnia 70,25 sek. uzyskał Marek Garsztka w wyścigu 12.
Sędzia: Ryszard Głód.
Widzów: 4 500.