Krosno - Opole 49:41

Program
2 liga · Część zasadnicza · Runda 5 · 11.05.1991

Krosno - 49

9. Jozsef Petrikovics - 10 (2,t,2,3,3)
10. Artur Leśniak - 3+1 (1*,1,-,1,0)
11. Piotr Styczyński - 10 (3,3,0,2,2)
12. Bogdan Ciupak - 8+3 (2*,2*,2,2*,0)
13. Laszlo Bodi - 15 (3,3,3,3,3)
14. Maciej Bargiel - 2 (0,-,1,-,1)
15. Roman Lubera - 0 (0)
16. Andrzej Surowiec - 1 (1,0)

Opole - 41

1. Wojciech Załuski - 14 (3,1,2,2,3,3)
2. Mirosław Sosna - 0 (0,0,-,-,-)
3. Marek Mróz - 7 (d,2,1,0,2,2)
4. Roland Wieczorek - 1 (1,0,-,-,-)
5. Zoltan Hajdu - 12+2 (2,2*,3,3,1,1*)
6. Stanisław Pogorzelski - 7+2 (1*,3,1,1,1*)
7. Józef Cebula - 0 (0,d)
8. Dariusz Wach - 0 (0)

Wyścig po wyścigu

1. (75,00) Załuski, Petrikovics, Leśniak, Sosna - 3:3 (3:3)
2. (76,40) Styczyński, Ciupak, Wieczorek, Mróz (d) - 5:1 (8:4)
3. (74,80) Bodi, Hajdu, Pogorzelski, Bargiel - 3:3 (11:7)
4. (76,40) Styczyński, Ciupak, Załuski, Sosna - 5:1 (16:8)
5. (76,00) Bodi, Mróz, Surowiec, Wieczorek - 4:2 (20:10)
6. (77,00) Pogorzelski, Hajdu, Leśniak, Petrikovics (t) - 1:5 (21:15)
7. (75,40) Bodi, Załuski, Bargiel, Wach - 4:2 (25:17)
8. (75,40) Hajdu, Petrikovics, Mróz, Lubera - 2:4 (27:21)
9. (77,50) Hajdu, Ciupak, Pogorzelski, Styczyński - 2:4 (29:25)
10. (76,80) Bodi, Załuski, Leśniak, Cebula - 4:2 (33:27)
11. (76,80) Petrikovics, Ciupak, Pogorzelski, Mróz - 5:1 (38:28)
12. (76,80) Załuski, Styczyński, Hajdu, Surowiec - 2:4 (40:32)
13. (76,60) Bodi, Mróz, Pogorzelski, Leśniak - 3:3 (43:35)
14. (77,80) Załuski, Styczyński, Bargiel, Cebula (d) - 3:3 (46:38)
15. (75,00) Petrikovics, Mróz, Hajdu, Ciupak - 3:3 (49:41)
Najlepszy czas dnia 74,80 sek. uzyskał Laszlo Bodi w wyścigu 3. Sędzia: Marek Wojaczek. Widzów: 4 000.