Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Gniezno 52:37
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Zenon Plech Plech | 3 | 3 | 3 | d | - | 9 | |||
| 10 | Roman Fedeczko Fedeczko | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 11 | Andrzej Marynowski Marynowski | 2* | 3 | w | 3 | 1* | 9 | 2 | ||
| 12 | Bogdan Skrobisz Skrobisz | 3 | 2* | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
| 13 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | 2* | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | ||
| 14 | Grzegorz Dzikowski Dzikowski | 2* | 3 | 1 | 2* | 2 | 10 | 2 | ||
| 15 | Piotr Żyto Żyto | u | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Janusz Kołacki Kołacki | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | ||||||||||
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
| 2 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | u | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2* | 12 | 1 | |
| 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 5 | Leon Kujawski Kujawski | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | d | 1* | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 7 | Kazimierz Wójcik Wójcik | 0 | u | 0 | ||||||
| 8 | Stanisław Gała Gała | 1* | 0 | 1 | 1 | |||||
| 37 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Zenon Plech Plech | 3 | |||
| 74,60 | C | 2 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Roman Fedeczko Fedeczko | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Andrzej Marynowski Marynowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 1 | |||
| 72,60 | C | 12 | Bogdan Skrobisz Skrobisz | 3 | 9 | 3 |
| D | 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | |||
| 72,30 | C | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | d | 14 | 4 |
| D | 14 | Grzegorz Dzikowski Dzikowski | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Bogdan Skrobisz Skrobisz | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Wojciech Pankowski Pankowski | u | |||
| 75,00 | C | 11 | Andrzej Marynowski Marynowski | 3 | 19 | 5 |
| D | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Grzegorz Dzikowski Dzikowski | 3 | |||
| 71,40 | C | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 1 | 24 | 6 |
| D | 13 | Mirosław Berliński Berliński | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Zenon Plech Plech | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 2 | |||
| 71,20 | C | 10 | Roman Fedeczko Fedeczko | 0 | 27 | 9 |
| D | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 2 | |||
| 71,80 | C | 14 | Grzegorz Dzikowski Dzikowski | 1 | 31 | 11 |
| D | 7 | Wojciech Pankowski → Kazimierz Wójcik Pankowski → Wójcik | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Roman Fedeczko → Janusz Kołacki Fedeczko → Kołacki | 0 | |||
| 73,00 | C | 8 | Marek Mierkiewicz → Stanisław Gała Mierkiewicz → Gała | 1 | 34 | 14 |
| D | 9 | Zenon Plech Plech | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Andrzej Marynowski Marynowski | w | |||
| 72,80 | C | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 3 | 36 | 18 |
| D | 12 | Bogdan Skrobisz Skrobisz | 2 | |||
| 10 | A | 15 | Roman Fedeczko → Piotr Żyto Fedeczko → Żyto | u | 3 | 2 |
| B | 7 | Marek Mierkiewicz → Kazimierz Wójcik Mierkiewicz → Wójcik | u | |||
| 71,80 | C | 13 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | 39 | 20 |
| D | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Bogdan Skrobisz Skrobisz | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 1 | |||
| 71,80 | C | 9 | Zenon Plech Plech | d | 41 | 24 |
| D | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Grzegorz Dzikowski Dzikowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Wojciech Pankowski → Stanisław Gała Pankowski → Gała | 0 | |||
| 71,60 | C | 11 | Andrzej Marynowski Marynowski | 3 | 46 | 25 |
| D | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Roman Fedeczko → Janusz Kołacki Fedeczko → Kołacki | 0 | |||
| 71,40 | C | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 3 | 48 | 29 |
| D | 13 | Mirosław Berliński Berliński | 2 | |||
| 14 | A | 5 | Marek Mierkiewicz → Leon Kujawski Mierkiewicz → Kujawski | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Grzegorz Dzikowski Dzikowski | 2 | |||
| 72,20 | C | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 3 | 51 | 32 |
| D | 11 | Andrzej Marynowski Marynowski | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | Bogdan Skrobisz Skrobisz | 1 | |||
| 72,00 | C | 3 | Wojciech Pankowski → Eugeniusz Błaszak Pankowski → Błaszak | 2 | 52 | 37 |
| D | 15 | Zenon Plech → Piotr Żyto Plech → Żyto | 0 |
Najlepszy czas dnia 71,20 sek. uzyskał Zenon Plech w wyścigu 6.
Sędzia: Roman Cheładze.