Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Tarnów 24:63
|
Wrocław
24
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Robert Słaboń Słaboń | u | - | - | - | - | 0 | |||
| 10 | Andrzej Mikołajczak Mikołajczak | d | u | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 11 | Henryk Jasek Jasek | 1 | 3 | 1* | 1 | 3 | 9 | 1 | ||
| 12 | Marian Bębas Bębas | 0 | d | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13 | Krzysztof Zabawa Zabawa | d | 1 | d | 1 | 2 | 4 | |||
| 14 | Henryk Piekarski Piekarski | d | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 15 | Marek Podpora Podpora | 1 | 2* | 1 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Dariusz Pałka Pałka | u | 0 | |||||||
|
Tarnów
63
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 3 | 2 | - | - | - | 5 | |||
| 2 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 2 | 1 | 2* | 2* | 2* | 9 | 3 | ||
| 3 | Józef Górski Górski | 3 | 2* | 2* | w | - | 7 | 2 | ||
| 4 | Kazimierz Placek Placek | 2* | 3 | 3 | 2* | 2 | 12 | 2 | ||
| 5 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | |||
| 7 | Rudolf Proszowski Proszowski | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 8 | Grzegorz Rogowski Rogowski | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | A | 1 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 3 | 0 | 5 |
| B | 9 | Robert Słaboń Słaboń | u | |||
| 79,00 | C | 2 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 2 | 0 | 5 |
| D | 10 | Andrzej Mikołajczak Mikołajczak | d | |||
| 2 | A | 11 | Henryk Jasek Jasek | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Józef Górski Górski | 3 | |||
| 75,60 | C | 12 | Marian Bębas Bębas | 0 | 1 | 10 |
| D | 4 | Kazimierz Placek Placek | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | 0 | 5 |
| B | 13 | Krzysztof Zabawa Zabawa | d | |||
| 76,20 | C | 6 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 2 | 1 | 15 |
| D | 14 | Henryk Piekarski Piekarski | d | |||
| 4 | A | 12 | Marian Bębas Bębas | d | 3 | 3 |
| B | 2 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 1 | |||
| 76,00 | C | 11 | Henryk Jasek Jasek | 3 | 4 | 18 |
| D | 1 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Kazimierz Placek Placek | 3 | 1 | 5 |
| B | 14 | Henryk Piekarski Piekarski | 0 | |||
| 77,40 | C | 3 | Józef Górski Górski | 2 | 5 | 23 |
| D | 13 | Krzysztof Zabawa Zabawa | 1 | |||
| 6 | A | 16 | Robert Słaboń → Dariusz Pałka Słaboń → Pałka | u | 0 | 5 |
| B | 5 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | |||
| 77,00 | C | 10 | Andrzej Mikołajczak Mikołajczak | u | 5 | 28 |
| D | 6 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Krzysztof Zabawa Zabawa | d | 1 | 5 |
| B | 7 | Edward Gawełczyk → Rudolf Proszowski Gawełczyk → Proszowski | 3 | |||
| 76,00 | C | 14 | Henryk Piekarski Piekarski | 1 | 6 | 33 |
| D | 2 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Józef Górski Górski | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Andrzej Mikołajczak Mikołajczak | 0 | |||
| 76,80 | C | 4 | Kazimierz Placek Placek | 3 | 7 | 38 |
| D | 15 | Robert Słaboń → Marek Podpora Słaboń → Podpora | 1 | |||
| 9 | A | 6 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Henryk Jasek Jasek | 1 | |||
| 77,80 | C | 5 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | 10 | 41 |
| D | 12 | Marian Bębas Bębas | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Andrzej Mikołajczak Mikołajczak | 0 | 1 | 5 |
| B | 4 | Kazimierz Placek Placek | 2 | |||
| 76,80 | C | 13 | Krzysztof Zabawa Zabawa | 1 | 11 | 46 |
| D | 7 | Edward Gawełczyk → Rudolf Proszowski Gawełczyk → Proszowski | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Marian Bębas Bębas | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 1 | |||
| 79,00 | C | 15 | Robert Słaboń → Marek Podpora Słaboń → Podpora | 2 | 16 | 47 |
| D | 3 | Józef Górski Górski | w | |||
| 12 | A | 14 | Henryk Piekarski Piekarski | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 2 | |||
| 75,00 | C | 11 | Henryk Jasek Jasek | 1 | 17 | 52 |
| D | 5 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | |||
| 13 | A | 8 | Arkadiusz Tanaś → Grzegorz Rogowski Tanaś → Rogowski | 1 | 2 | 4 |
| B | 12 | Andrzej Mikołajczak → Marian Bębas Mikołajczak → Bębas | 0 | |||
| 78,20 | C | 7 | Józef Górski → Rudolf Proszowski Górski → Proszowski | 3 | 19 | 56 |
| D | 13 | Krzysztof Zabawa Zabawa | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Kazimierz Placek Placek | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Henryk Piekarski Piekarski | 1 | |||
| 75,40 | C | 8 | Edward Gawełczyk → Grzegorz Rogowski Gawełczyk → Rogowski | 0 | 23 | 58 |
| D | 11 | Henryk Jasek Jasek | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | Marian Bębas Bębas | 0 | |||
| 76,00 | C | 2 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 2 | 24 | 63 |
| D | 15 | Robert Słaboń → Marek Podpora Słaboń → Podpora | 1 |
Najlepszy czas dnia 75,00 sek. uzyskał Marian Wardzała w wyścigu 12.
Sędzia: Zbigniew Najwer.