Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Świętochłowice 35:55
|
Grudziądz
35
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Lech Kędziora Kędziora | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
| 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 11 | Wiesław Ośkiewicz Ośkiewicz | u | u | - | - | - | 0 | |||
| 12 | Piotr Szymko Szymko | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | |||
| 13 | Grzegorz Podolski Podolski | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
| 14 | Wiesław Grabarz Grabarz | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
| 15 | Marian Więckowski Więckowski | 2 | 0 | 2* | 1 | 2* | 7 | 2 | ||
| 16 | Ryszard Kowalski Kowalski | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | 2* | 1* | 0 | - | 4 | 2 | ||
| 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 4 | Krzysztof Sikora Sikora | 2* | 3 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | ||
| 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | w | 3 | w | 1 | - | 4 | |||
| 6 | Krzysztof Banasiak Banasiak | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||
| 7 | Zdzisław Żerdziński Żerdziński | 3 | 2* | 2* | 2 | 9 | 2 | |||
| 8 | Krystian Fros Fros | 1* | 1 | 1 | ||||||
| 1 | A | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Lech Kędziora Kędziora | 0 | |||
| 76,80 | C | 2 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Wiesław Ośkiewicz Ośkiewicz | u | 1 | 5 |
| B | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | |||
| 78,00 | C | 12 | Piotr Szymko Szymko | 1 | 3 | 9 |
| D | 4 | Krzysztof Sikora Sikora | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | w | 3 | 3 |
| B | 13 | Grzegorz Podolski Podolski | 1 | |||
| 76,60 | C | 7 | Krzysztof Banasiak → Zdzisław Żerdziński Banasiak → Żerdziński | 3 | 6 | 12 |
| D | 14 | Wiesław Grabarz Grabarz | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Piotr Szymko Szymko | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 2 | |||
| 76,80 | C | 11 | Wiesław Ośkiewicz Ośkiewicz | u | 7 | 17 |
| D | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Sikora Sikora | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Wiesław Grabarz Grabarz | 0 | |||
| 78,00 | C | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 1 | 9 | 21 |
| D | 15 | Grzegorz Podolski → Marian Więckowski Podolski → Więckowski | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Lech Kędziora Kędziora | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 3 | |||
| 78,00 | C | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | 11 | 25 |
| D | 6 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 1 | |||
| 7 | A | 15 | Grzegorz Podolski → Marian Więckowski Podolski → Więckowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 2 | |||
| 79,80 | C | 14 | Wiesław Grabarz Grabarz | 3 | 14 | 28 |
| D | 2 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | |||
| 78,80 | C | 4 | Krzysztof Sikora Sikora | 1 | 16 | 32 |
| D | 9 | Lech Kędziora Kędziora | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Wiesław Ośkiewicz → Marian Więckowski Ośkiewicz → Więckowski | 2 | |||
| 76,80 | C | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | w | 21 | 33 |
| D | 14 | Piotr Szymko → Wiesław Grabarz Szymko → Grabarz | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Krzysztof Sikora → Zdzisław Żerdziński Sikora → Żerdziński | 2 | |||
| 76,60 | C | 15 | Grzegorz Podolski → Marian Więckowski Podolski → Więckowski | 1 | 22 | 38 |
| D | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Piotr Szymko Szymko | 0 | 2 | 4 |
| B | 6 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 1 | |||
| 76,60 | C | 9 | Lech Kędziora Kędziora | 2 | 24 | 42 |
| D | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Wiesław Grabarz Grabarz | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 0 | |||
| 73,80 | C | 15 | Wiesław Ośkiewicz → Marian Więckowski Ośkiewicz → Więckowski | 2 | 29 | 43 |
| D | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 1 | |||
| 13 | A | 7 | Krzysztof Banasiak → Zdzisław Żerdziński Banasiak → Żerdziński | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 1 | |||
| 77,80 | C | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | 30 | 48 |
| D | 16 | Grzegorz Podolski → Ryszard Kowalski Podolski → Kowalski | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Krzysztof Sikora Sikora | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Wiesław Grabarz Grabarz | 2 | |||
| 75,80 | C | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | 32 | 52 |
| D | 16 | Wiesław Ośkiewicz → Ryszard Kowalski Ośkiewicz → Kowalski | 0 | |||
| 15 | A | 7 | Krzysztof Zarzecki → Zdzisław Żerdziński Zarzecki → Żerdziński | 2 | 3 | 3 |
| B | 12 | Piotr Szymko Szymko | 0 | |||
| 77,20 | C | 8 | Maciej Fabiszak → Krystian Fros Fabiszak → Fros | 1 | 35 | 55 |
| D | 9 | Lech Kędziora Kędziora | 3 |
Najlepszy czas dnia 73,80 sek. uzyskał Wiesław Grabarz w wyścigu 12.
Sędzia: Andrzej Kulesza.