Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zielona Góra - Rybnik 57:33
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Henryk Olszak Olszak | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 14 | 1 | ||
| 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | 1 | 2* | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 1 | 2 | 1* | 1* | 6 | 2 | ||
| 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | 3 | 1* | w | 3 | 9 | 1 | ||
| 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
| 15 | Aleksander Olszak Olszak | |||||||||
| 16 | Brak zawodnika | |||||||||
| 57 | ||||||||||
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
| 2 | Henryk Bem Bem | 0 | u | - | - | 0 | 0 | |||
| 3 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| 4 | Marian Glücklich Glücklich | u | - | - | 0 | - | 0 | |||
| 5 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 6 | Jan Nowak Nowak | u | 0 | 0 | - | 1* | 1 | 1 | ||
| 7 | Stanisław Kiljan Kiljan | u | w | 0 | ||||||
| 8 | Piotr Brachmański Brachmański | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Henryk Olszak Olszak | 3 | |||
| 70,80 | C | 2 | Henryk Bem Bem | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | |||
| 70,80 | C | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | 7 | 5 |
| D | 4 | Marian Glücklich Glücklich | u | |||
| 3 | A | 5 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 71,40 | C | 6 | Jan Nowak Nowak | u | 11 | 7 |
| D | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Henryk Bem Bem | u | |||
| 70,80 | C | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 15 | 9 |
| D | 1 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | |||
| 5 | A | 7 | Marian Glücklich → Stanisław Kiljan Glücklich → Kiljan | u | 4 | 2 |
| B | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1 | |||
| 72,80 | C | 3 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 19 | 11 |
| D | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Henryk Olszak Olszak | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Antoni Skupień Skupień | 2 | |||
| 71,80 | C | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | 23 | 13 |
| D | 6 | Jan Nowak Nowak | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | |||
| 70,20 | C | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 3 | 28 | 14 |
| D | 8 | Henryk Bem → Piotr Brachmański Bem → Brachmański | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 2 | |||
| 73,40 | C | 7 | Marian Glücklich → Stanisław Kiljan Glücklich → Kiljan | w | 33 | 15 |
| D | 9 | Henryk Olszak Olszak | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Jan Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 72,60 | C | 5 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 36 | 18 |
| D | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Marian Glücklich Glücklich | 0 | |||
| 71,20 | C | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 40 | 20 |
| D | 1 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | w | 3 | 3 |
| B | 5 | Jan Nowak → Antoni Skupień Nowak → Skupień | 1 | |||
| 71,80 | C | 9 | Henryk Olszak Olszak | 3 | 43 | 23 |
| D | 3 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Henryk Bem → Piotr Pyszny Bem → Pyszny | 3 | |||
| 71,40 | C | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 46 | 26 |
| D | 5 | Antoni Skupień Skupień | 0 | |||
| 13 | A | 6 | Jan Nowak Nowak | 1 | 3 | 3 |
| B | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 0 | |||
| 71,80 | C | 3 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 49 | 29 |
| D | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 14 | A | 8 | Marian Glücklich → Piotr Brachmański Glücklich → Brachmański | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 2 | |||
| 71,60 | C | 1 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | 52 | 32 |
| D | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Antoni Skupień Skupień | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | |||
| 72,40 | C | 2 | Henryk Bem Bem | 0 | 57 | 33 |
| D | 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 |
Najlepszy czas dnia 70,20 sek. uzyskał Stefan Żeromski w wyścigu 7.
Sędzia: Józef Musiał.