We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Semifinal ·
Group 1 – Andrzej Pogorzelski Memorial ·
Round 1 ·
Grudziądz ·
29.07.2026 17:00
| Grudziądz 34(4 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | Damian Miller Miller | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
| 17 | Kacper Warduliński Warduliński | 0 | 1 | ex | 1 | ||
Head of team: Robert Kościecha.
| Wrocław 23(1 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Błażej Pasieka Pasieka | ex | 0 | ef | ex | ns | 0 |
| 18 | No rider | ||||||
Head of team: Piotr Protasiewicz.
| Lublin 29(2 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Karol Szmyd Szmyd | ex | 1 | 2 | ef | - | 3 |
| 10 | Paweł Czaus Czaus | - | f | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Michał Psiuk Psiuk | 3 | 2 | 3 | 3 | ex | 11 |
| 12 | Filip Zaborek Zaborek | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 |
| 19 | Bartosz Jaworski Jaworski | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Head of team: Rafał Trojanowski.
| Toruń 32(3 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Jan Heleniak Heleniak | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | Bartosz Derek Derek | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 16 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | No rider | ||||||
Head of team: Tomasz Zieliński.
| 1 | A | 19 | Filip Zaborek → Bartosz Jaworski (Reserve switch) Zaborek → Jaworski | 0 | GRU 1 (1) |
| B | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | WRO 3 (3) | |
| 65.94 | C | 4 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 1 | LUB 0 (0) |
| D | 14 | Jan Heleniak Heleniak | 2 | TOR 2 (2) | |
| 2 | A | 6 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | GRU 1 (2) |
| B | 3 | Damian Miller Miller | 1 | WRO 2 (5) | |
| 66.51 | C | 13 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 0 | LUB 3 (3) |
| D | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 3 | TOR 0 (2) | |
| 3 | A | 2 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | GRU 2 (4) |
| B | 9 | Karol Szmyd Szmyd | ex | WRO 0 (5) | |
| 66.85 | C | 8 | Błażej Pasieka Pasieka | 1 | LUB 0 (3) |
| D | 15 | Bartosz Derek Derek | 3 | TOR 3 (5) | |
| 4 | A | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 0 | GRU 2 (6) |
| B | 1 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | WRO 0 (5) | |
| 67.15 | C | 16 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 | LUB 3 (6) |
| D | 19 | Paweł Czaus → Bartosz Jaworski (Reserve switch) Czaus → Jaworski | 3 | TOR 1 (6) | |
| 5 | A | 9 | Karol Szmyd Szmyd | 1 | GRU 0 (6) |
| B | 16 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 | WRO 3 (8) | |
| 66.36 | C | 6 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | LUB 1 (7) |
| D | 17 | Kevin Iwański-Helt → Kacper Warduliński (Reserve switch) Iwański-Helt → Warduliński | 0 | TOR 2 (8) | |
| 6 | A | 3 | Damian Miller Miller | 2 | GRU 2 (8) |
| B | 10 | Paweł Czaus Czaus | f | WRO 1 (9) | |
| 67.46 | C | 15 | Bartosz Derek Derek | 3 | LUB 0 (7) |
| D | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | TOR 3 (11) | |
| 7 | A | 13 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 1 | GRU 3 (11) |
| B | 12 | Filip Zaborek Zaborek | 0 | WRO 2 (11) | |
| 67.43 | C | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | LUB 0 (7) |
| D | 2 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | TOR 1 (12) | |
| 8 | A | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 2 | GRU 3 (14) |
| B | 14 | Jan Heleniak Heleniak | 1 | WRO 0 (11) | |
| 66.87 | C | 1 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | LUB 2 (9) |
| D | 8 | Błażej Pasieka Pasieka | 0 | TOR 1 (13) | |
| 9 | A | 8 | Błażej Pasieka Pasieka | ef | GRU 1 (15) |
| B | 17 | Kevin Iwański-Helt → Kacper Warduliński (Reserve switch) Iwański-Helt → Warduliński | 1 | WRO 0 (11) | |
| 67.45 | C | 19 | Paweł Czaus → Bartosz Jaworski (Reserve switch) Czaus → Jaworski | 3 | LUB 3 (12) |
| D | 13 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | TOR 2 (15) | |
| 10 | A | 14 | Jan Heleniak Heleniak | 0 | GRU 1 (16) |
| B | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 3 | WRO 3 (14) | |
| 67.45 | C | 9 | Karol Szmyd Szmyd | 2 | LUB 2 (14) |
| D | 3 | Damian Miller Miller | 1 | TOR 0 (15) | |
| 11 | A | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | GRU 2 (18) |
| B | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 3 | WRO 1 (15) | |
| 67.77 | C | 2 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | LUB 3 (17) |
| D | 16 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 0 | TOR 0 (15) | |
| 12 | A | 15 | Bartosz Derek Derek | 2 | GRU 3 (21) |
| B | 6 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 1 | WRO 1 (16) | |
| 66.09 | C | 12 | Filip Zaborek Zaborek | 0 | LUB 0 (17) |
| D | 1 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | TOR 2 (17) | |
| 13 | A | 16 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 | GRU 1 (22) |
| B | 8 | Błażej Pasieka Pasieka | ex | WRO 0 (16) | |
| 67.24 | C | 3 | Damian Miller Miller | 1 | LUB 3 (20) |
| D | 19 | Filip Zaborek → Bartosz Jaworski (Reserve switch) Zaborek → Jaworski | 3 | TOR 2 (19) | |
| 14 | A | 4 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 0 | GRU 0 (22) |
| B | 15 | Bartosz Derek Derek | 1 | WRO 2 (18) | |
| 67.47 | C | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 3 | LUB 3 (23) |
| D | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | TOR 1 (20) | |
| 15 | A | 10 | Paweł Czaus Czaus | 1 | GRU 3 (25) |
| B | 2 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | WRO 0 (18) | |
| 67.53 | C | 14 | Jan Heleniak Heleniak | 2 | LUB 1 (24) |
| D | 6 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 0 | TOR 2 (22) | |
| 16 | A | 1 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | GRU 3 (28) |
| B | 13 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | WRO 1 (19) | |
| 67.25 | C | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | LUB 0 (24) |
| D | 9 | Karol Szmyd Szmyd | ef | TOR 2 (24) | |
| 17 | A | 17 | Kevin Iwański-Helt → Kacper Warduliński (Reserve switch) Iwański-Helt → Warduliński | ex | GRU 0 (28) |
| B | 8 | Błażej Pasieka Pasieka | ns | WRO 0 (19) | |
| 68.43 | C | 12 | Filip Zaborek Zaborek | 2 | LUB 2 (26) |
| D | 14 | Jan Heleniak Heleniak | 3 | TOR 3 (27) | |
| 18 | A | 6 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | GRU 0 (28) |
| B | 10 | Paweł Czaus Czaus | 1 | WRO 3 (22) | |
| 67.49 | C | 16 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 | LUB 1 (27) |
| D | 3 | Damian Miller Miller | 0 | TOR 2 (29) | |
| 19 | A | 19 | Karol Szmyd → Bartosz Jaworski (Reserve switch) Szmyd → Jaworski | 2 | GRU 3 (31) |
| B | 13 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 1 | WRO 0 (22) | |
| 67.19 | C | 2 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | LUB 2 (29) |
| D | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | TOR 1 (30) | |
| 20 | A | 15 | Bartosz Derek Derek | 2 | GRU 3 (34) |
| B | 1 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | WRO 1 (23) | |
| C | 7 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | LUB 0 (29) | |
| D | 11 | Michał Psiuk Psiuk | ex | TOR 2 (32) |
Best time of the day 65.94 sec. achieved by Marcel Kowolik in race 1.
Referee: Michał Sasień.
Clerk of course: Magdalena Henclik.
Meeting secretary: Martyna Wojenko-Głuchowska.