We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Quarterfinal ·
Group I – Erwin Brabański Memorial ·
Round 2 ·
Krosno ·
10.06.2026 17:00
| Krosno 46(4 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 2 | 2 | ex | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | t | 2 | 3 | ef | 3 | 8 |
| 17 | Kacper Dudek Dudek | 1 | 1 | ||||
Head of team: Michał Finfa.
| Rybnik 18(2 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Jakub Żurek Żurek | 3 | ex | - | - | - | 3 |
| 6 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Roch Wujec Wujec | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Nikodem Leśnik Leśnik | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Head of team: Konrad Sobala.
| Poznań 41(3 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Antoni Mencel Mencel | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 10 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 11 | Kamil Witkowski Witkowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 12 | Rafał Romaniak Romaniak | ex | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19 | No rider | ||||||
Head of team: Eryk Jóźwiak.
| Wrocław 15(1 pts) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Michał Obst Obst | 2 | 1 | 1 | ex | ns | 4 |
| 15 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Błażej Pasieka Pasieka | 0 | ex | m | ns | ns | 0 |
| 20 | No rider | ||||||
Head of team: Piotr Protasiewicz.
| 1 | A | 12 | Rafał Romaniak Romaniak | 3 | KRO 1 (1) |
| B | 5 | Jakub Żurek Żurek | 3 | RYB 3 (3) | |
| 69.07 | C | 17 | Oskar Kręglicki → Kacper Dudek (Tapes) Kręglicki → Dudek (Tapes) | 1 | POZ 0 (0) |
| D | 14 | Michał Obst Obst | 2 | WRO 2 (2) | |
| 2 | A | 6 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 0 | KRO 2 (3) |
| B | 3 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 2 | RYB 0 (3) | |
| 68.28 | C | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 1 | POZ 3 (3) |
| D | 11 | Kamil Witkowski Witkowski | 3 | WRO 1 (3) | |
| 3 | A | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 2 | KRO 2 (5) |
| B | 9 | Antoni Mencel Mencel | 3 | RYB 0 (3) | |
| 68.59 | C | 8 | Roch Wujec Wujec | 0 | POZ 3 (6) |
| D | 15 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 1 | WRO 1 (4) | |
| 4 | A | 7 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 1 | KRO 3 (8) |
| B | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | RYB 1 (4) | |
| 68.25 | C | 16 | Błażej Pasieka Pasieka | 0 | POZ 2 (8) |
| D | 10 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 2 | WRO 0 (4) | |
| 5 | A | 9 | Antoni Mencel Mencel | 3 | KRO 2 (10) |
| B | 16 | Błażej Pasieka Pasieka | ex | RYB 1 (5) | |
| 67.65 | C | 6 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 1 | POZ 3 (11) |
| D | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | WRO 0 (4) | |
| 6 | A | 3 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 2 | KRO 2 (12) |
| B | 10 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 3 | RYB 0 (5) | |
| 69.56 | C | 15 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 1 | POZ 3 (14) |
| D | 5 | Jakub Żurek Żurek | ex | WRO 1 (5) | |
| 7 | A | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | KRO 3 (15) |
| B | 12 | Rafał Romaniak Romaniak | 0 | RYB 1 (6) | |
| 68.16 | C | 7 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 1 | POZ 0 (14) |
| D | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | WRO 2 (7) | |
| 8 | A | 11 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 | KRO 3 (18) |
| B | 14 | Michał Obst Obst | 1 | RYB 0 (6) | |
| 69.34 | C | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | POZ 2 (16) |
| D | 8 | Roch Wujec Wujec | 0 | WRO 1 (8) | |
| 9 | A | 8 | Roch Wujec Wujec | 0 | KRO 3 (21) |
| B | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | RYB 0 (6) | |
| 68.81 | C | 10 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 1 | POZ 1 (17) |
| D | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | WRO 2 (10) | |
| 10 | A | 14 | Michał Obst Obst | 1 | KRO 0 (21) |
| B | 7 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 2 | RYB 2 (8) | |
| 68.75 | C | 9 | Antoni Mencel Mencel | 3 | POZ 3 (20) |
| D | 3 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | ex | WRO 1 (11) | |
| 11 | A | 18 | Jakub Żurek → Nikodem Leśnik (Reserve switch) Żurek → Leśnik (Reserve switch) | 1 | KRO 2 (23) |
| B | 11 | Kamil Witkowski Witkowski | 3 | RYB 1 (9) | |
| 69.16 | C | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 2 | POZ 3 (23) |
| D | 16 | Błażej Pasieka Pasieka | m | WRO 0 (11) | |
| 12 | A | 15 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 | KRO 3 (26) |
| B | 6 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | RYB 2 (11) | |
| 69.59 | C | 12 | Rafał Romaniak Romaniak | 1 | POZ 1 (24) |
| D | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | WRO 0 (11) | |
| 13 | A | 16 | Błażej Pasieka Pasieka | ns | KRO 3 (29) |
| B | 8 | Roch Wujec Wujec | 1 | RYB 1 (12) | |
| 70.25 | C | 3 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 3 | POZ 2 (26) |
| D | 12 | Rafał Romaniak Romaniak | 2 | WRO 0 (11) | |
| 14 | A | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | ef | KRO 0 (29) |
| B | 15 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 2 | RYB 1 (13) | |
| 68.57 | C | 11 | Kamil Witkowski Witkowski | 3 | POZ 3 (29) |
| D | 7 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 1 | WRO 2 (13) | |
| 15 | A | 10 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 1 | KRO 3 (32) |
| B | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | RYB 2 (15) | |
| 69.00 | C | 14 | Michał Obst Obst | ex | POZ 1 (30) |
| D | 6 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | WRO 0 (13) | |
| 16 | A | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | KRO 2 (34) |
| B | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 1 | RYB 0 (15) | |
| 69.47 | C | 18 | Jakub Żurek → Nikodem Leśnik (Reserve switch) Żurek → Leśnik (Reserve switch) | 0 | POZ 3 (33) |
| D | 9 | Antoni Mencel Mencel | 3 | WRO 1 (14) | |
| 17 | A | 4 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | KRO 3 (37) |
| B | 8 | Roch Wujec Wujec | 1 | RYB 1 (16) | |
| 69.18 | C | 12 | Rafał Romaniak Romaniak | 2 | POZ 2 (35) |
| D | 16 | Błażej Pasieka Pasieka | ns | WRO 0 (14) | |
| 18 | A | 18 | Jakub Żurek → Nikodem Leśnik (Reserve switch) Żurek → Leśnik (Reserve switch) | 1 | KRO 3 (40) |
| B | 10 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 2 | RYB 1 (17) | |
| 70.12 | C | 14 | Michał Obst Obst | ns | POZ 2 (37) |
| D | 3 | Arkadiusz Wąchała Wąchała | 3 | WRO 0 (14) | |
| 19 | A | 11 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 | KRO 3 (43) |
| B | 15 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 | RYB 1 (18) | |
| 68.62 | C | 2 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | POZ 2 (39) |
| D | 6 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 1 | WRO 0 (14) | |
| 20 | A | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 1 | KRO 3 (46) |
| B | 1 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | RYB 0 (18) | |
| 69.41 | C | 7 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 0 | POZ 2 (41) |
| D | 9 | Antoni Mencel Mencel | 2 | WRO 1 (15) |
Best time of the day 67.65 sec. achieved by Antoni Mencel in race 5.
Referee: Piotr Lis.
Clerk of course: Daniel Sanocki.
Meeting secretary: Katarzyna Zawisza.
Attendance: 600.