We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Krosno - Rybnik 42:48 [77:103]
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jason Doyle Doyle | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 10 | Adrian Gorzkowski Gorzkowski | - | - | - | - | 0 | ||||
| 11 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | 2* | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 12 | Luke Becker Becker | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
| 13 | Matej Žagar Žagar | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 14 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
| 15 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2* | f | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 16 | No rider | |||||||||
| 42 | ||||||||||
Coach: Ireneusz Kwieciński.
Head of team: Michał Finfa.
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nicolai Klindt Klindt | 1* | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||
| 2 | Patryk Wojdyło Wojdyło | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 3 | Jakub Jamróg Jamróg | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
| 4 | Jesper Knudsen Knudsen | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2* | 2 | 3 | 3 | 2* | 12 | 2 | ||
| 6 | Jakub Żurek Żurek | 1 | 3 | 1 | ex | 5 | ||||
| 7 | Kacper Tkocz Tkocz | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | |||||||||
| 48 | ||||||||||
Coach: Robert Mikołajczak.
Head of team: Radosław Kalyciok.
| 1 | A | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 66.96 | C | 3 | Jakub Jamróg Jamróg | 2 | 3 | 3 |
| D | 11 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | |||
| 2 | A | 15 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jakub Żurek Żurek | 1 | |||
| 67.87 | C | 14 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | 8 | 4 |
| D | 7 | Kacper Tkocz Tkocz | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | 1 | 5 |
| B | 12 | Luke Becker Becker | 0 | |||
| 67.57 | C | 2 | Patryk Wojdyło Wojdyło | 3 | 9 | 9 |
| D | 13 | Matej Žagar Žagar | 1 | |||
| 4 | A | 14 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Jesper Knudsen Knudsen | 1 | |||
| 69.06 | C | 15 | Adrian Gorzkowski → Oskar Kręglicki Gorzkowski → Kręglicki | f | 11 | 13 |
| D | 6 | Jakub Żurek Żurek | 3 | |||
| 5 | A | 11 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Jakub Jamróg Jamróg | 1 | |||
| 67.78 | C | 12 | Luke Becker Becker | 3 | 16 | 14 |
| D | 4 | Jesper Knudsen Knudsen | 0 | |||
| 6 | A | 13 | Matej Žagar Žagar | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Patryk Wojdyło Wojdyło | 3 | |||
| 68.31 | C | 15 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 0 | 18 | 18 |
| D | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 7 | A | 7 | Kacper Tkocz Tkocz | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Adrian Gorzkowski → Radosław Kowalski Gorzkowski → Kowalski | 1 | |||
| 67.75 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | 22 | 20 |
| D | 9 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Jakub Jamróg Jamróg | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Matej Žagar Žagar | 3 | |||
| 68.87 | C | 4 | Jesper Knudsen Knudsen | 0 | 26 | 22 |
| D | 14 | Radosław Kowalski Kowalski | 1 | |||
| 9 | A | 9 | Jason Doyle Doyle | 1 | 1 | 5 |
| B | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 68.97 | C | 15 | Adrian Gorzkowski → Oskar Kręglicki Gorzkowski → Kręglicki | 0 | 27 | 27 |
| D | 2 | Patryk Wojdyło Wojdyło | 2 | |||
| 10 | A | 6 | Jakub Żurek Żurek | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | |||
| 68.31 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | 29 | 31 |
| D | 12 | Luke Becker Becker | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Luke Becker Becker | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Jesper Knudsen → Jakub Żurek Knudsen → Żurek | ex | |||
| 68.34 | C | 9 | Jason Doyle Doyle | 1 | 33 | 33 |
| D | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 2 | |||
| 12 | A | 2 | Patryk Wojdyło Wojdyło | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 0 | |||
| 68.53 | C | 7 | Kacper Tkocz Tkocz | 1 | 35 | 37 |
| D | 11 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | |||
| 13 | A | 14 | Adrian Gorzkowski → Radosław Kowalski Gorzkowski → Kowalski | 0 | 2 | 4 |
| B | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | |||
| 68.66 | C | 13 | Matej Žagar Žagar | 2 | 37 | 41 |
| D | 3 | Jakub Jamróg Jamróg | 1 | |||
| 14 | A | 12 | Luke Becker Becker | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 2 | |||
| 68.59 | C | 11 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | 41 | 43 |
| D | 3 | Jakub Jamróg Jamróg | 0 | |||
| 15 | A | 2 | Patryk Wojdyło Wojdyło | 3 | 1 | 5 |
| B | 9 | Jason Doyle Doyle | 1 | |||
| 68.66 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | 42 | 48 |
| D | 13 | Matej Žagar Žagar | 0 |
Best time of the day 66.96 sec. achieved by Jason Doyle in race 1.
Referee: Piotr Lis.
Track commissioner: Paweł Stangret.
Clerk of course: Daniel Sanocki.
Meeting secretary: Dominika Bożek.
Attendance: 6157.