Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Plymouth - Scunthorpe 49:41
Championship ·
16.05.2026 19:00
| Plymouth | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Danny King King | 8,51 | 1* | 2* | 3 | 0 | 6 | 2 | |||
| 2 | Joe Thompson Thompson | 5,86 | 2 | 3 | 3 | 2* | 10 | 1 | |||
| 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 5,21 | 0 | 1* | 3 | 2 | 6 | 1 | |||
| 4 | Ben Barker Barker | 6,80 | 3 | 2 | 2* | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
| 5 | Scott Nicholls Nicholls | 7,33 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| 6 | Anže Grmek Grmek | 4,00 | 2 | 0 | 0 | - | 1* | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | Tom Spencer Spencer | 2,00 | 1* | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | ||
| 49 | |||||||||||
| Scunthorpe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Josh Pickering Pickering | 9,37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2 | Luke Harrison Harrison ZZ | ZZ 5,12 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 5,04 | 1* | 1* | 2 | 0 | w | 4 | 2 | ||
| 4 | Connor Mountain Mountain | 6,00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
| 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 5,67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1 | ||
| 6 | Ryan Ingram Ingram | 2,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 7 | Dan Gilkes Gilkes | 4,59 | 0 | 3 | 2* | 0 | 1* | 1* | 7 | 3 | |
| 41 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Joe Thompson Thompson | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Luke Harrison → Dan Gilkes (zastępstwo zawodnika) Harrison → Gilkes | 0 | |||
| 53,27 | C | 1 | Danny King King | 1 | 3 | 3 |
| D | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Ryan Ingram Ingram | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Anže Grmek Grmek | 2 | |||
| 55,83 | C | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 3 | 6 | 6 |
| D | 7 | Tom Spencer Spencer | 1 | |||
| 3 | A | 4 | Ben Barker Barker | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | |||
| 54,91 | C | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 0 | 9 | 9 |
| D | 4 | Connor Mountain Mountain | 2 | |||
| 4 | A | 7 | Tom Spencer Spencer | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 2 | |||
| 55,24 | C | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | 10 | 14 |
| D | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | |||
| 5 | A | 7 | Luke Harrison → Dan Gilkes (zastępstwo zawodnika) Harrison → Gilkes | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 1 | |||
| 53,44 | C | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 13 | 17 |
| D | 4 | Ben Barker Barker | 2 | |||
| 6 | A | 1 | Danny King King | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | |||
| 54,22 | C | 2 | Joe Thompson Thompson | 3 | 18 | 18 |
| D | 6 | Ryan Ingram Ingram | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | |||
| 54,08 | C | 4 | Connor Mountain Mountain | 2 | 21 | 21 |
| D | 6 | Anže Grmek Grmek | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Tom Spencer → Anže Grmek (rezerwa zwykła) Spencer → Grmek | 0 | |||
| 54,98 | C | 3 | Luke Harrison → Nathan Ablitt (zastępstwo zawodnika) Harrison → Ablitt | 2 | 24 | 24 |
| D | 2 | Joe Thompson Thompson | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | 5 | 1 |
| B | 4 | Ben Barker Barker | 2 | |||
| 55,50 | C | 6 | Ryan Ingram Ingram | 0 | 29 | 25 |
| D | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Connor Mountain Mountain | 1 | 5 | 1 |
| B | 2 | Joe Thompson Thompson | 2 | |||
| 55,55 | C | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 0 | 34 | 26 |
| D | 1 | Danny King King | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 55,04 | C | 7 | Anže Grmek → Tom Spencer (rezerwa zwykła) Grmek → Spencer | 0 | 36 | 30 |
| D | 5 | Luke Harrison → Michael Palm Toft (zastępstwo zawodnika) Harrison → Palm Toft | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Ryan Ingram → Josh Pickering (rezerwa taktyczna) Ingram → Pickering | 3 | |||
| C | 6 | Tom Spencer → Anže Grmek (rezerwa zwykła) Spencer → Grmek | 1 | 39 | 33 | |
| D | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | w | |||
| 13 | A | 1 | Josh Pickering Pickering | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Danny King King | 0 | |||
| 54,54 | C | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | 42 | 36 |
| D | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | |||
| 14 | A | 6 | Anže Grmek Grmek | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Connor Mountain Mountain | 2 | |||
| 56,17 | C | 4 | Ben Barker Barker | 3 | 45 | 39 |
| D | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 1 | |||
| 15 | A | 1 | Josh Pickering Pickering | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Ben Barker Barker | 1 | |||
| 54,54 | C | 4 | Connor Mountain Mountain | 0 | 49 | 41 |
| D | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 3 |
Najlepszy czas dnia 53,27 sek. uzyskał Josh Pickering w wyścigu 1.
Sędzia: Dave Watters.