We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
U-24 Ekstraliga
Round 1 ·
Gorzów ·
05.05.2026 17:00
| Gorzów 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 1 | Oskar Chatłas Chatłas | ex | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | Kewin Nycz Nycz | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Igor Kordun Kordun | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 0 | 2 | 2* | 2 | 6 | 1 |
| 17 | No rider | |||||||
Coach: Piotr Paluch.
Head of team: Marcin Kozdraś.
| Leszno 25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 5 | Emil Konieczny Konieczny | ex | 3 | 1* | f | 4 | 1 | |
| 6 | Cooper Rushen Rushen | ex | 2* | 2 | ef | f | 4 | 1 |
| 7 | Kacper Mania Mania | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 8 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 2* | 0 | ef | 1 | 3 | 1 | |
| 18 | Kuba Wojtyńka Wojtyńka | |||||||
Coach: Rafał Okoniewski.
Head of team: Paweł Plewa.
| Zielona Góra 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 9 | Michał Curzytek Curzytek | 3 | 0 | 3 | ex | 3 | 9 | |
| 10 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2* | 1 | f | 2* | 5 | 2 | |
| 11 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 12 | Slater Lightcap Lightcap | 2* | 1 | ex | 2 | 2* | 7 | 2 |
| 19 | Bartosz Rudolf Rudolf | |||||||
Coach: Aleksander Janas.
Head of team: Przemysław Cukiernik.
| Wrocław 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | B |
| 13 | William Drejer Drejer | ef | ef | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
| 16 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | No rider | |||||||
Head of team: Piotr Protasiewicz.
| 1 | A | 5 | Emil Konieczny Konieczny | 3 | GOR 3 (3) |
| B | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | ex | LES 0 (0) | |
| 61.03 | C | 6 | Cooper Rushen Rushen | ex | ZIE 0 (0) |
| D | 2 | Kewin Nycz Nycz | 3 | WRO 0 (0) | |
| 2 | A | 11 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | GOR 0 (3) |
| B | 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | LES 0 (0) | |
| 59.87 | C | 12 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | ZIE 5 (5) |
| D | 16 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 | WRO 1 (1) | |
| 3 | A | 13 | William Drejer Drejer | ef | GOR 0 (3) |
| B | 7 | Kacper Mania Mania | 3 | LES 5 (5) | |
| 60.41 | C | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | ZIE 0 (5) |
| D | 8 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 2 | WRO 1 (2) | |
| 4 | A | 3 | Igor Kordun Kordun | 1 | GOR 1 (4) |
| B | 9 | Michał Curzytek Curzytek | 3 | LES 0 (5) | |
| 60.59 | C | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | ZIE 5 (10) |
| D | 10 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | WRO 0 (2) | |
| 5 | A | 9 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | GOR 0 (4) |
| B | 5 | Emil Konieczny Konieczny | 3 | LES 5 (10) | |
| 60.07 | C | 10 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | ZIE 1 (11) |
| D | 6 | Cooper Rushen Rushen | 2 | WRO 0 (2) | |
| 6 | A | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | GOR 3 (7) |
| B | 13 | William Drejer Drejer | ef | LES 0 (10) | |
| 61.06 | C | 2 | Kewin Nycz Nycz | 1 | ZIE 0 (11) |
| D | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 3 | WRO 3 (5) | |
| 7 | A | 7 | Kacper Mania Mania | 2 | GOR 0 (7) |
| B | 11 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | LES 2 (12) | |
| 59.60 | C | 8 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 0 | ZIE 4 (15) |
| D | 12 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | WRO 0 (5) | |
| 8 | A | 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | GOR 2 (9) |
| B | 3 | Igor Kordun Kordun | 2 | LES 0 (12) | |
| 60.81 | C | 16 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 1 | ZIE 0 (15) |
| D | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | WRO 4 (9) | |
| 9 | A | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | GOR 0 (9) |
| B | 10 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | f | LES 0 (12) | |
| 60.50 | C | 13 | William Drejer Drejer | 1 | ZIE 3 (18) |
| D | 9 | Michał Curzytek Curzytek | 3 | WRO 3 (12) | |
| 10 | A | 12 | Slater Lightcap Lightcap | ex | GOR 4 (13) |
| B | 2 | Kewin Nycz Nycz | 1 | LES 0 (12) | |
| 60.57 | C | 11 | Oskar Hurysz Hurysz | 2 | ZIE 2 (20) |
| D | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | WRO 0 (12) | |
| 11 | A | 6 | Cooper Rushen Rushen | 2 | GOR 0 (13) |
| B | 16 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 | LES 3 (15) | |
| 60.22 | C | 5 | Emil Konieczny Konieczny | 1 | ZIE 0 (20) |
| D | 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | WRO 3 (15) | |
| 12 | A | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | GOR 3 (16) |
| B | 8 | Marcel Juskowiak Juskowiak | ef | LES 3 (18) | |
| 60.01 | C | 3 | Igor Kordun Kordun | 1 | ZIE 0 (20) |
| D | 7 | Kacper Mania Mania | 3 | WRO 0 (15) | |
| 13 | A | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | GOR 5 (21) |
| B | 16 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 | LES 0 (18) | |
| 61.72 | C | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | ZIE 0 (20) |
| D | 13 | William Drejer Drejer | 1 | WRO 1 (16) | |
| 14 | A | 12 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | GOR 4 (25) |
| B | 2 | Kewin Nycz Nycz | 1 | LES 0 (18) | |
| 61.19 | C | 9 | Michał Curzytek Curzytek | ex | ZIE 2 (22) |
| D | 3 | Igor Kordun Kordun | 3 | WRO 0 (16) | |
| 15 | A | 8 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 1 | GOR 0 (25) |
| B | 10 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | LES 1 (19) | |
| 60.22 | C | 5 | Emil Konieczny Konieczny | f | ZIE 5 (27) |
| D | 11 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | WRO 0 (16) | |
| 16 | A | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | GOR 0 (25) |
| B | 6 | Cooper Rushen Rushen | ef | LES 3 (22) | |
| 60.56 | C | 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 2 | ZIE 0 (27) |
| D | 7 | Kacper Mania Mania | 3 | WRO 3 (19) | |
| 17 | A | 16 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 | GOR 0 (25) |
| B | 12 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | LES 0 (22) | |
| 61.56 | C | 13 | William Drejer Drejer | 1 | ZIE 5 (32) |
| D | 9 | Michał Curzytek Curzytek | 3 | WRO 1 (20) | |
| 18 | A | 6 | Cooper Rushen Rushen | f | GOR 3 (28) |
| B | 4 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | LES 3 (25) | |
| 61.06 | C | 7 | Kacper Mania Mania | 3 | ZIE 0 (32) |
| D | 1 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | WRO 0 (20) |
Best time of the day 59.60 sec. achieved by Oskar Hurysz in race 7.
Referee: Bartosz Szram.
Clerk of course: Arkadiusz Kuświk.
Meeting secretary: Katarzyna Pawlicka.