We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Polish Junior Team Championship
Qualifier ·
Group A – Romuald Łoś Memorial ·
Round 2 ·
Gniezno ·
29.04.2026 17:00
| Gniezno 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Maksymilian Kabaciński Kabaciński | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Adrian Kierzek Kierzek | - | ex | m | - | - | 0 |
| 3 | Mateusz Latała Latała | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Robert Roszak Roszak | 1 | 1 | - | ns | ns | 2 |
| 17 | Patryk Budniak Budniak | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Wrocław 42 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
| 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
| 7 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | Krystian Gręda Gręda | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Leszno 45 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Filip Gano Gano | 2 | - | ex | - | - | 2 |
| 11 | Kacper Mania Mania | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 12 | Emil Konieczny Konieczny | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 19 | Maksymilian Kostera Kostera | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Ostrów 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Nikodem Łuczak Łuczak | f | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Gracjan Szostak Szostak | ef | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Dymowski Dymowski | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Piotr Rudowicz Rudowicz | 0 | - | ef | f | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Dolata Dolata | 0 | 0 | ef | 0 | ||
| 1 | A | 12 | Emil Konieczny Konieczny | 2 | GNI 1 (1) |
| B | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | WRO 3 (3) | |
| 66.10 | C | 4 | Robert Roszak Roszak | 1 | LES 2 (2) |
| D | 14 | Gracjan Szostak Szostak | ef | OST 0 (0) | |
| 2 | A | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | GNI 1 (2) |
| B | 3 | Mateusz Latała Latała | 1 | WRO 2 (5) | |
| 66.78 | C | 13 | Nikodem Łuczak Łuczak | f | LES 3 (5) |
| D | 11 | Kacper Mania Mania | 3 | OST 0 (0) | |
| 3 | A | 17 | Adrian Kierzek → Patryk Budniak (Reserve switch) Kierzek → Budniak (Reserve switch) | 3 | GNI 3 (5) |
| B | 9 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 1 | WRO 2 (7) | |
| 66.72 | C | 8 | Krystian Gręda Gręda | 2 | LES 1 (6) |
| D | 15 | Franciszek Dymowski Dymowski | 0 | OST 0 (0) | |
| 4 | A | 7 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | GNI 1 (6) |
| B | 1 | Maksymilian Kabaciński Kabaciński | 1 | WRO 3 (10) | |
| 65.68 | C | 16 | Piotr Rudowicz Rudowicz | 0 | LES 2 (8) |
| D | 10 | Filip Gano Gano | 2 | OST 0 (0) | |
| 5 | A | 9 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 3 | GNI 1 (7) |
| B | 20 | Piotr Rudowicz → Jakub Dolata (Reserve switch) Rudowicz → Dolata (Reserve switch) | 0 | WRO 2 (12) | |
| 66.16 | C | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | LES 3 (11) |
| D | 4 | Robert Roszak Roszak | 1 | OST 0 (0) | |
| 6 | A | 3 | Mateusz Latała Latała | 1 | GNI 1 (8) |
| B | 19 | Filip Gano → Maksymilian Kostera (Reserve switch) Gano → Kostera (Reserve switch) | 2 | WRO 3 (15) | |
| 65.19 | C | 15 | Franciszek Dymowski Dymowski | 0 | LES 2 (13) |
| D | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | OST 0 (0) | |
| 7 | A | 13 | Nikodem Łuczak Łuczak | 3 | GNI 0 (8) |
| B | 12 | Emil Konieczny Konieczny | 1 | WRO 2 (17) | |
| 66.78 | C | 7 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | LES 1 (14) |
| D | 2 | Adrian Kierzek Kierzek | ex | OST 3 (3) | |
| 8 | A | 11 | Kacper Mania Mania | 2 | GNI 3 (11) |
| B | 14 | Gracjan Szostak Szostak | 0 | WRO 1 (18) | |
| 66.72 | C | 17 | Maksymilian Kabaciński → Patryk Budniak (Reserve switch) Kabaciński → Budniak (Reserve switch) | 3 | LES 2 (16) |
| D | 8 | Krystian Gręda Gręda | 1 | OST 0 (3) | |
| 9 | A | 18 | Krystian Gręda → Rafał Grzędziński (Reserve switch) Gręda → Grzędziński (Reserve switch) | 1 | GNI 3 (14) |
| B | 17 | Robert Roszak → Patryk Budniak (Reserve switch) Roszak → Budniak (Reserve switch) | 3 | WRO 1 (19) | |
| 66.37 | C | 10 | Filip Gano Gano | ex | LES 0 (16) |
| D | 13 | Nikodem Łuczak Łuczak | 2 | OST 2 (5) | |
| 10 | A | 14 | Gracjan Szostak Szostak | 0 | GNI 1 (15) |
| B | 7 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | WRO 3 (22) | |
| 67.20 | C | 9 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 2 | LES 2 (18) |
| D | 3 | Mateusz Latała Latała | 1 | OST 0 (5) | |
| 11 | A | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | GNI 0 (15) |
| B | 11 | Kacper Mania Mania | 2 | WRO 3 (25) | |
| 65.88 | C | 2 | Adrian Kierzek Kierzek | m | LES 2 (20) |
| D | 16 | Piotr Rudowicz Rudowicz | ef | OST 0 (5) | |
| 12 | A | 20 | Franciszek Dymowski → Jakub Dolata (Reserve switch) Dymowski → Dolata (Reserve switch) | 0 | GNI 1 (16) |
| B | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | WRO 2 (27) | |
| 67.75 | C | 12 | Emil Konieczny Konieczny | 3 | LES 3 (23) |
| D | 1 | Maksymilian Kabaciński Kabaciński | 1 | OST 0 (5) | |
| 13 | A | 16 | Piotr Rudowicz Rudowicz | f | GNI 2 (18) |
| B | 8 | Krystian Gręda Gręda | 1 | WRO 1 (28) | |
| 66.30 | C | 3 | Mateusz Latała Latała | 2 | LES 3 (26) |
| D | 12 | Emil Konieczny Konieczny | 3 | OST 0 (5) | |
| 14 | A | 4 | Robert Roszak Roszak | ns | GNI 0 (18) |
| B | 15 | Franciszek Dymowski Dymowski | 1 | WRO 2 (30) | |
| 65.75 | C | 11 | Kacper Mania Mania | 3 | LES 3 (29) |
| D | 7 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | OST 1 (6) | |
| 15 | A | 19 | Filip Gano → Maksymilian Kostera (Reserve switch) Gano → Kostera (Reserve switch) | 3 | GNI 1 (19) |
| B | 17 | Adrian Kierzek → Patryk Budniak (Reserve switch) Kierzek → Budniak (Reserve switch) | 1 | WRO 2 (32) | |
| 67.00 | C | 20 | Gracjan Szostak → Jakub Dolata (Reserve switch) Szostak → Dolata (Reserve switch) | ef | LES 3 (32) |
| D | 18 | Nikodem Mikołajczyk → Rafał Grzędziński (Reserve switch) Mikołajczyk → Grzędziński (Reserve switch) | 2 | OST 0 (6) | |
| 16 | A | 1 | Maksymilian Kabaciński Kabaciński | 0 | GNI 0 (19) |
| B | 13 | Nikodem Łuczak Łuczak | 2 | WRO 3 (35) | |
| 67.01 | C | 5 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | LES 1 (33) |
| D | 9 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 1 | OST 2 (8) | |
| 17 | A | 17 | Adrian Kierzek → Patryk Budniak (Reserve switch) Kierzek → Budniak (Reserve switch) | 1 | GNI 1 (20) |
| B | 8 | Krystian Gręda Gręda | 2 | WRO 2 (37) | |
| 66.41 | C | 19 | Filip Gano → Maksymilian Kostera (Reserve switch) Gano → Kostera (Reserve switch) | 3 | LES 3 (36) |
| D | 14 | Gracjan Szostak Szostak | 0 | OST 0 (8) | |
| 18 | A | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | GNI 1 (21) |
| B | 9 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 3 | WRO 2 (39) | |
| 65.75 | C | 16 | Piotr Rudowicz Rudowicz | 0 | LES 3 (39) |
| D | 1 | Maksymilian Kabaciński Kabaciński | 1 | OST 0 (8) | |
| 19 | A | 12 | Emil Konieczny Konieczny | 3 | GNI 0 (21) |
| B | 15 | Franciszek Dymowski Dymowski | 1 | WRO 2 (41) | |
| 65.95 | C | 4 | Robert Roszak Roszak | ns | LES 3 (42) |
| D | 7 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | OST 1 (9) | |
| 20 | A | 13 | Nikodem Łuczak Łuczak | 0 | GNI 2 (23) |
| B | 3 | Mateusz Latała Latała | 2 | WRO 1 (42) | |
| 65.75 | C | 18 | Marcel Kowolik → Rafał Grzędziński (Reserve switch) Kowolik → Grzędziński (Reserve switch) | 1 | LES 3 (45) |
| D | 11 | Kacper Mania Mania | 3 | OST 0 (9) |
Best time of the day 65.19 sec. achieved by Marcel Kowolik in race 6.
Referee: Paweł Michalak.
Attendance: 100.