Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tarnów - Gorzów 46:44
| Tarnów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Simon Wigg Wigg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 0 | 2* | 1 | t | - | 3 | 1 | ||
| 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1* | 0 | 1 | 1 | w | 3 | 1 | ||
| 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| 13 | Gert Handberg Handberg | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 14 | Jacek Rempała Rempała | 2* | 0 | 2* | 3 | 1 | 8 | 2 | ||
| 15 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Mariusz Niemczura Niemczura | |||||||||
| 46 | ||||||||||
| Gorzów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 3 | 1 | u | 2 | 2* | 8 | 1 | ||
| 2 | Piotr Paluch Paluch | 2* | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| 3 | Gary Havelock Havelock | 3 | 3 | 2 | 2* | 2 | 1 | 13 | 1 | |
| 4 | Marek Hućko Hućko | 0 | 1 | d | - | - | 1 | |||
| 5 | Piotr Świst Świst | 1 | d | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| 6 | Robert Flis Flis | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 7 | Jarosław Gała Gała | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | Jarosław Łukaszewski Łukaszewski | |||||||||
| 44 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 3 | 1 | 5 |
| B | 9 | Simon Wigg Wigg | 1 | |||
| 70,91 | C | 2 | Piotr Paluch Paluch | 2 | 1 | 5 |
| D | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Gary Havelock Havelock | 3 | |||
| 70,01 | C | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 2 | 4 | 8 |
| D | 4 | Marek Hućko Hućko | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Piotr Świst Świst | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Gert Handberg Handberg | 3 | |||
| 71,23 | C | 6 | Robert Flis Flis | 0 | 9 | 9 |
| D | 14 | Jacek Rempała Rempała | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Piotr Paluch Paluch | 3 | |||
| 72,11 | C | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 0 | 11 | 13 |
| D | 1 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Hućko Hućko | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Jacek Rempała Rempała | 0 | |||
| 71,83 | C | 3 | Gary Havelock Havelock | 3 | 13 | 17 |
| D | 13 | Gert Handberg Handberg | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Simon Wigg Wigg | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Piotr Świst Świst | d | |||
| 71,75 | C | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 2 | 18 | 18 |
| D | 6 | Robert Flis Flis | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Gert Handberg Handberg | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | u | |||
| 72,14 | C | 14 | Jacek Rempała Rempała | 2 | 23 | 19 |
| D | 2 | Piotr Paluch Paluch | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Gary Havelock Havelock | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | |||
| 70,65 | C | 4 | Marek Hućko Hućko | d | 27 | 21 |
| D | 9 | Simon Wigg Wigg | 3 | |||
| 9 | A | 3 | Robert Flis → Gary Havelock Flis → Havelock | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | |||
| 72,66 | C | 5 | Piotr Świst Świst | 3 | 28 | 26 |
| D | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | t | 3 | 3 |
| B | 7 | Marek Hućko → Jarosław Gała Hućko → Gała | 1 | |||
| 72,26 | C | 13 | Gert Handberg Handberg | 3 | 31 | 29 |
| D | 1 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Robert Flis Flis | 0 | |||
| 71,31 | C | 9 | Simon Wigg Wigg | 3 | 35 | 31 |
| D | 3 | Gary Havelock Havelock | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Jacek Rempała Rempała | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Piotr Paluch Paluch | 0 | |||
| 73,37 | C | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | 39 | 33 |
| D | 5 | Piotr Świst Świst | 2 | |||
| 13 | A | 5 | Robert Flis → Piotr Świst Flis → Świst | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Mirosław Cierniak → Janusz Łukasik Cierniak → Łukasik | 0 | |||
| 73,48 | C | 3 | Gary Havelock Havelock | 1 | 41 | 37 |
| D | 13 | Gert Handberg Handberg | 2 | |||
| 14 | A | 7 | Marek Hućko → Jarosław Gała Hućko → Gała | 3 | 1 | 5 |
| B | 14 | Jacek Rempała Rempała | 1 | |||
| 74,65 | C | 1 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 2 | 42 | 42 |
| D | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | w | |||
| 15 | A | 5 | Piotr Świst Świst | 0 | 4 | 2 |
| B | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | |||
| 73,15 | C | 2 | Piotr Paluch Paluch | 2 | 46 | 44 |
| D | 9 | Simon Wigg Wigg | 3 |
Najlepszy czas dnia 70,01 sek. uzyskał Gary Havelock w wyścigu 2.
Sędzia: Jan Banasiak.