Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Krosno 51:39
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 3 | 3 | 3 | w | 2 | 11 | |||
| 10 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 1 | 2* | 1 | 0 | - | 4 | 1 | ||
| 11 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 3 | 2* | 3 | d | 11 | 1 | ||
| 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 2* | 1 | 3 | 2 | 1* | 9 | 2 | ||
| 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
| 14 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 2* | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 15 | Krzysztof Ulawski Ulawski | u | 0 | |||||||
| 16 | Dariusz Danielewski Danielewski | d | 0 | |||||||
| 51 | ||||||||||
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | u | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
| 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
| 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | u | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 1 | 0 | 1* | 2* | 5 | 2 | ||
| 5 | Andrzej Surowiec Surowiec | d | d | - | 1* | 3 | 4 | 1 | ||
| 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | |||
| 7 | Roman Lubera Lubera | 0 | w | 0 | ||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 39 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | u | 4 | 2 |
| B | 9 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 3 | |||
| 73,15 | C | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 2 | 4 | 2 |
| D | 10 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | u | |||
| 73,53 | C | 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 2 | 9 | 3 |
| D | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Andrzej Surowiec Surowiec | d | 5 | 1 |
| B | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 3 | |||
| 72,69 | C | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 14 | 4 |
| D | 14 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | 4 | 3 |
| B | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | |||
| 71,97 | C | 11 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 18 | 7 |
| D | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 0 | |||
| 71,84 | C | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | 20 | 11 |
| D | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Andrzej Surowiec Surowiec | d | |||
| 72,36 | C | 10 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 2 | 25 | 12 |
| D | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 72,49 | C | 15 | Piotr Markuszewski → Krzysztof Ulawski Markuszewski → Ulawski | u | 27 | 16 |
| D | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 1 | |||
| 72,36 | C | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | 31 | 18 |
| D | 9 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 72,39 | C | 7 | Andrzej Surowiec → Roman Lubera Surowiec → Lubera | 0 | 36 | 19 |
| D | 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | |||
| 71,44 | C | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 3 | 39 | 22 |
| D | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 2 | 2 | 3 |
| B | 7 | Maciej Bargiel → Roman Lubera Bargiel → Lubera | w | |||
| 73,07 | C | 9 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | w | 41 | 25 |
| D | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 2 | |||
| 71,79 | C | 11 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 44 | 28 |
| D | 5 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 3 | 3 |
| B | 16 | Grzegorz Wiśniewski → Dariusz Danielewski Wiśniewski → Danielewski | d | |||
| 71,82 | C | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 47 | 31 |
| D | 13 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 1 | |||
| 72,62 | C | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 48 | 36 |
| D | 11 | Robert Kempiński Kempiński | d | |||
| 15 | A | 5 | Andrzej Surowiec Surowiec | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | |||
| 72,79 | C | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 0 | 51 | 39 |
| D | 9 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 |
Najlepszy czas dnia 71,44 sek. uzyskał Jarosław Skarżyński w wyścigu 10.
Sędzia: Włodzimierz Kowalski.