Częstochowa - Bydgoszcz 41:49

Classic
1 liga · Main Round · Round 3 · 20.04.1992

Częstochowa - 41

9. Bobby Ott - 8 (2,1,2,2,-,1)
10. Dariusz Huras - 1 (0,0,1,-,-)
11. Joe Screen - 14 (3,2,1,2,3,3)
12. Rafał Osumek - 0 (0,0,0,-,-)
13. Sławomir Drabik - 14 (2,3,2,1,3,3)
14. Leszek Matysiak - 1+1 (1*,0,-,0,-)
15. Andrzej Puczyński - 3 (1,1,1,0)
16. Cezary Owiżyc - ns

Bydgoszcz - 49

1. Jacek Woźniak - 9 (3,3,f,3,0)
2. Jacek Gollob - 9+1 (1,1,3,1*,3)
3. Zdzisław Rutecki - 8+1 (2,1*,3,f,2)
4. Waldemar Cieślewicz - 3+1 (1*,2,ex,-,-)
5. Tomasz Gollob - 12+2 (3,2*,3,2,2*)
6. Tomasz Kornacki - 0 (0,-,-,-,-)
7. Leszek Sokołowski - 3 (3,f,0)
8. Roman Matoušek - 5 (1,2,2)

Race by race

1. (75.88) Woźniak, Ott, Gollob, Huras - 2:4 (2:4)
2. (74.23) Screen, Rutecki, Cieślewicz, Osumek - 3:3 (5:7)
3. (74.84) Gollob, Drabik, Matysiak, Kornacki - 3:3 (8:10)
4. (73.24) Woźniak, Screen, Gollob, Osumek - 2:4 (10:14)
5. (73.37) Drabik, Cieślewicz, Rutecki, Matysiak - 3:3 (13:17)
6. (75.74) Sokołowski, Gollob, Ott, Huras - 1:5 (14:22)
7. (75.62) Gollob, Drabik, Screen, Woźniak (f) - 3:3 (17:25)
8. (72.58) Rutecki, Ott, Huras, Cieślewicz (ex) - 3:3 (20:28)
9. (70.85) Gollob, Screen, Matoušek, Osumek - 2:4 (22:32)
10. (71.99) Woźniak, Ott, Drabik, Sokołowski (f) - 3:3 (25:35)
11. (72.85) Drabik, Matoušek, Puczyński, Rutecki (f) - 4:2 (29:37)
12. (71.95) Screen, Gollob, Gollob, Matysiak - 3:3 (32:40)
13. (71.95) Drabik, Rutecki, Puczyński, Sokołowski - 4:2 (36:42)
14. (72.92) Screen, Matoušek, Puczyński, Woźniak - 4:2 (40:44)
15. (76.74) Gollob, Gollob, Ott, Puczyński - 1:5 (41:49)
Best time of the day 70.85 sec. achieved by Tomasz Gollob in race 9. Referee: Józef Rzepa. Attendance: 5000.