Krosno - Gniezno 51:38

Programme
2 liga · Main Round · Round 1 · 01.04.1991

Krosno - 51

9. Jozsef Petrikovics - 15 (3,3,3,3,3)
10. Maciej Bargiel - 0 (t,0,0,-,-)
11. Andrzej Surowiec - 11 (2,1,3,2,3)
12. Bogdan Ciupak - 0 (0,-,-,-,-)
13. Piotr Styczyński - 11+1 (3,3,1*,3,1)
14. Artur Leśniak - 4 (0,0,2,0,2)
15. Laszlo Bodi - 10+1 (3,1,1,3,2*)
16. Roman Lubera - 0 (0)

Gniezno - 38

1. Tomasz Fajfer - 9 (2,2,3,2,ex)
2. Marek Adamczyk - 1 (1,-,-,-,-)
3. Jacek Gomólski - 11 (3,2,2,2,2)
4. Marek Nowak - 3+2 (1,1*,1*,-,-)
5. Karel Průša - 5+2 (1*,1*,-,3,0)
6. Szczepan Kulczak - 4 (2,2,0,0,0)
7. Zdenek Holub - 5+1 (2,1*,1,ex,1)
8. Paweł Maciejewski - 0 (0,0)

Race by race

1. (73.30) Petrikovics, Fajfer, Adamczyk, Bargiel (t) - 3:3 (3:3)
2. (75.20) Gomólski, Surowiec, Nowak, Ciupak - 2:4 (5:7)
3. (75.60) Styczyński, Kulczak, Průša, Leśniak - 3:3 (8:10)
4. (75.50) Bodi, Fajfer, Surowiec, Maciejewski - 4:2 (12:12)
5. (76.00) Styczyński, Gomólski, Nowak, Leśniak - 3:3 (15:15)
6. (75.00) Petrikovics, Kulczak, Průša, Bargiel - 3:3 (18:18)
7. (76.50) Fajfer, Leśniak, Styczyński, Maciejewski - 3:3 (21:21)
8. (74.50) Petrikovics, Gomólski, Nowak, Bargiel - 3:3 (24:24)
9. (76.20) Surowiec, Holub, Bodi, Kulczak - 4:2 (28:26)
10. (75.80) Styczyński, Fajfer, Holub, Lubera - 3:3 (31:29)
11. (74.20) Petrikovics, Gomólski, Bodi, Kulczak - 4:2 (35:31)
12. (76.20) Průša, Surowiec, Holub, Leśniak - 2:4 (37:35)
13. (76.00) Bodi, Gomólski, Styczyński, Kulczak - 4:2 (41:37)
14. (81.00) Surowiec, Leśniak, Fajfer (ex), Holub (ex) - 5:0 (46:37)
15. (74.00) Petrikovics, Bodi, Holub, Průša - 5:1 (51:38)
Best time of the day 73.30 sec. achieved by Jozsef Petrikovics in race 1. Referee: Marek Wojaczek. Attendance: 5000.