Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Cracovia Kraków
| 1925-04-30 | Polska | |
| 1932-10-20 | Polska | |
| 1933-12-08 | Polska | |
| 1927-10-02 | Polska | |
| 1934-02-18 | Polska | |
| 1939-07-18 | Polska | |
| 1927-08-29 | Polska | |
| Polska | ||
| Polska | ||
| 1927-08-02 | Polska | |
| 1932-01-11 | Polska | |
| 1925-05-20 | Polska | |
| 1931-10-16 | Polska | |
| 1927-04-05 | Polska | |
| 1930-07-09 | Polska | |
| 1938-03-24 | Polska | |
| 1932-11-28 | Polska | |
| 1932-07-28 | Polska | |
| 1937-02-01 | Polska | |
| Polska |
| Śr./B | ||
|---|---|---|
| Próchniak Leszek | 2,514 | |
| Stawecki Marian | 2,369 | |
| Sałabun Jerzy | 2,080 | |
| Makuła Zygfryd | 1,170 | |
| Kozioł Edward | 1,000 | |
| Nawrocki Robert | 0,853 | |
| Stawecki Jan | 0,781 | |
| Szypliński Czesław | 0,750 | |
| Kokalski Leszek | 0,750 | |
| Barakoński Marian | 0,600 |