Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zygmunt Słowiński
Polska, urodził się 07.12.1949 (Parstnica)
Kluby
Częstochowa (1984 - 1985) · Toruń (1977 - 1981) · Wrocław (1970 - 1976)
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 316 | Wrocław | 1970 |
Statystyki
| M | B | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | II 2 liga | CZE Częstochowa | 7 | 15 | 1,133 |
| 1984 | II 2 liga | CZE Częstochowa | 12 | 49 | 1,592 |
| 1981 | I 1 liga | TOR Toruń | 12 | 27 | 1,148 |
| 1980 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,520 | ||
| 1979 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,510 | ||
| 1978 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,410 | ||
| 1977 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,270 | ||
| 1976 | I 1 liga | WRO Wrocław | 1,380 | ||
| 1975 | I 1 liga | WRO Wrocław | 1,940 | ||
| 1974 | I 1 liga | WRO Wrocław | 1,700 | ||
| 1973 | II 2 liga | WRO Wrocław | 12 | 43 | 2,093 |
| 1972 | I 1 liga | WRO Wrocław | 14 | 57 | 1,632 |
| 1971 | I 1 liga | WRO Wrocław | 7 | 22 | 1,272 |
| 1970 | I 1 liga | WRO Wrocław | 1 | 3 | 1,333 |
| 31 | 91 | 1,385 |
Komentarze (0)