Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tomasz Cieślewicz
Kluby
Gdańsk (1998, 2001 - 2003) · Gniezno (1995 - 1997, 2004 - 2005, 2007 - 2008) · Gorzów (1999 - 2000) · Grudziądz (2006) · Piła (2009)
Rodzina
Adrian Cieślewicz bratanek · Dawid Cieślewicz brat · Marek Cieślewicz brat
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 138 | Gniezno | 2001 |
| 1350 | Gniezno | 20.06.1995 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | II 2 liga | GNI Gniezno | 1,667 | |
| 2007 | I 1 liga | GNI Gniezno | 0,000 | |
| 2006 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,179 | |
| 2005 | II 2 liga | GNI Gniezno | 2,322 | |
| 2004 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,214 | |
| 2003 | E Ekstraliga | GDA Gdańsk | 1,456 | |
| 2002 | E Ekstraliga | GDA Gdańsk | 1,643 | |
| 2001 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 2,181 | |
| 2000 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,000 | |
| 1999 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,398 | |
| 1998 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 2,479 | |
| 1997 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,299 | |
| 1996 | I 1 liga | GNI Gniezno | 0,593 | |
| 1995 | II 2 liga | GNI Gniezno | 3,000 | |
| 1,689 |