Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tadeusz Wiśniewski
Polska, urodził się 26.12.1957 (Mgoszcz)
Kluby
Grudziądz (1989 - 1990) · Toruń (1978, 1980 - 1988) · Świętochłowice (1979)
Rodzina
Adam Wiśniewski syn · Tomasz Wiśniewski syn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 656 | Toruń | 1978 |
Statystyki
| M | B | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 10 | 50 | 1,680 |
| 1986 | I 1 liga | TOR Toruń | 1 | 1 | 0,000 |
| 1985 | I 1 liga | TOR Toruń | 14 | 69 | 1,884 |
| 1984 | I 1 liga | TOR Toruń | 16 | 79 | 2,139 |
| 1983 | I 1 liga | TOR Toruń | 18 | 70 | 1,757 |
| 1982 | I 1 liga | TOR Toruń | 17 | 68 | 1,441 |
| 1981 | I 1 liga | TOR Toruń | 15 | 50 | 1,320 |
| 1980 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,480 | ||
| 1979 | I 1 liga | SWI Świętochłowice | 0,760 | ||
| 1978 | I 1 liga | TOR Toruń | 0,330 | ||
| 91 | 387 | 1,731 |
Komentarze (0)