Mirosław Korbel

Polska, urodził się 31.01.1963 (Rydułtowy)

Kluby

Rybnik (1982 - 1994) · Piła (1995) · Rybnik (1996 - 1998) · Kraków (1999) · Świętochłowice (2000 - 2002)

Rodzina

Piotr Korbel syn

M B Śr./B
2002 2 liga Świętochłowice 2 9 1.444
2001 2 liga Świętochłowice 12 57 1.649
2000 2 liga Świętochłowice 9 42 2.048
1999 2 liga Kraków 16 77 1.286
1998 2 liga Rybnik 11 31 1.806
1997 2 liga Rybnik 8 2 1.409
1996 2 liga Rybnik 20 95 1.663
1995 1 liga Piła 16 47 0.851
1994 2 liga Rybnik 17 77 1.987
1993 1 liga Rybnik 18 79 1.570
1992 2 liga Rybnik 16 75 2.507
1991 1 liga Rybnik 10 48 1.708
1990 1 liga Rybnik 20 77 2.065
1989 1 liga Rybnik 18 74 1.878
1988 1 liga Rybnik 18 90 2.155
1987 1 liga Rybnik 18 86 2.058
1986 1 liga Rybnik 18 60 1.650
1985 1 liga Rybnik 14 31 1.129
1984 1 liga Rybnik 14 45 1.022
1983 2 liga Rybnik 10 30 1.533
285 1132 1.784
Numer Klub Data
169 Świętochłowice 2001
813 Rybnik 1982
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.