Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Matej Ferjan
Kluby
Częstochowa (2001) · Gniezno (2010) · Gorzów (2007 - 2008) · Grudziądz (1998 - 1999, 2009) · Krosno (2005) · Opole (2002) · Ostrów (2003 - 2004, 2006) · Rzeszów (2011) · Zielona Góra (2000)
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | E Ekstraliga | RZE Rzeszów | 0,750 | |
| 2010 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,617 | |
| 2009 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,859 | |
| 2008 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,194 | |
| 2007 | I 1 liga | GOR Gorzów | 2,245 | |
| 2006 | I 1 liga | OST Ostrów | 2,153 | |
| 2005 | I 1 liga | KRO Krosno | 2,490 | |
| 2004 | I 1 liga | OST Ostrów | 2,125 | |
| 2003 | II 2 liga | OST Ostrów | 2,500 | |
| 2002 | I 1 liga | OPO Opole | 1,750 | |
| 2001 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 1,356 | |
| 2000 | I 1 liga | ZIE Zielona Góra | 1,967 | |
| 1998 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,357 | |
| 1,914 |