Krzysztof Okupski

Polska, urodził się 09.01.1960 (Skwierzyna)

Kluby

Gorzów (1976 - 1983) · Gdańsk (1984) · Gorzów (1985 - 1991) · Piła (1992 - 1997) · Rawicz (1998 - 2000)

M B Śr./B
1999 2 liga Rawicz 19 97 1.845
1998 2 liga Rawicz 20 98 2.071
1997 1 liga Piła 20 70 1.171
1996 1 liga Piła 22 81 1.333
1995 1 liga Piła 18 71 1.423
1994 2 liga Piła 18 87 2.115
1993 2 liga Piła 18 94 2.309
1992 2 liga Piła 19 100 2.250
1991 1 liga Gorzów 11 31 1.290
1990 1 liga Gorzów 16 75 1.733
1989 1 liga Gorzów 11 56 2.125
1988 1 liga Gorzów 17 90 2.000
1987 1 liga Gorzów 18 82 1.536
1986 1 liga Gorzów 18 89 2.034
1985 1 liga Gorzów 14 71 1.662
1984 1 liga Gdańsk 11 50 1.300
1983 1 liga Gorzów 13 26 0.769
1982 1 liga Gorzów 17 64 1.250
1981 1 liga Gorzów 18 47 0.681
1980 1 liga Gorzów 1.160
1979 1 liga Gorzów 0.620
1978 1 liga Gorzów 1.000
1977 1 liga Gorzów 0.620
318 1379 1.733
Numer Klub Data
606 Gorzów 1976
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.