Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Kevin Fajfer
Rodzina
Adam Fajfer ojciec · Maciej Fajfer kuzyn · Oskar Fajfer kuzyn · Patryk Fajfer kuzyn · Przemysław Fajfer wujek · Tomasz Fajfer bratanek
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 684 | Gniezno | 11.08.2016 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | II 2 liga | GNI Gniezno | 1,857 | |
| 2024 | II 2 liga | GNI Gniezno | 2,088 | |
| 2023 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,460 | |
| 2022 | II 2 liga | POZ Poznań | 1,821 | |
| 2021 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,467 | |
| 2020 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,321 | |
| 2019 | I 1 liga | GNI Gniezno | 0,977 | |
| 2018 | II 2 liga | POZ Poznań | 1,000 | |
| 2017 | II 2 liga | POZ Poznań | 0,917 | |
| 1,561 |