Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jakub Fabisz
Polska, urodził się 01.01.2005
Kluby
Opole (2022 - 2026)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | II 2 liga | OPO Opole | 0,649 |
| 2024 | II 2 liga | OPO Opole | 0,387 |
| 2023 | II 2 liga | OPO Opole | 0,000 |
| 0,514 |
Inne
| Rok | Turniej | Klub | Śr./B |
|---|---|---|---|
| 2025 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | OPO Opole | 1,100 |
| 2024 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | OPO Opole | 1,067 |
| 2023 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | OPO Opole | 0,500 |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 860 | Opole | 28.09.2022 |
Komentarze (0)