Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Dawid Cieślewicz
Kluby
Gdańsk (2001, 2003) · Gniezno (1997, 1999 - 2000, 2002, 2004 - 2009) · Opole (2010) · Łódź (1998)
Rodzina
Adrian Cieślewicz syn · Marek Cieślewicz brat · Tomasz Cieślewicz brat
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 148 | Gniezno | 2001 |
| 148 | Łódź | 06.05.2003 |
| 1420 | Gniezno | 09.10.1996 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,690 | |
| 2008 | II 2 liga | GNI Gniezno | 2,246 | |
| 2007 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,557 | |
| 2006 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,671 | |
| 2005 | II 2 liga | GNI Gniezno | 2,540 | |
| 2004 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,176 | |
| 2003 | E Ekstraliga | GDA Gdańsk | 1,467 | |
| 2001 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 1,641 | |
| 2000 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,522 | |
| 1999 | I 1 liga | GNI Gniezno | 0,231 | |
| 1998 | II 2 liga | LOD Łódź | 1,714 | |
| 1997 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,409 | |
| 1,674 |