Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zaplecze Kadry Juniorów
Tarnów ·
08.09.2026 16:30
| M | # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak (Gorzów) | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | 11 | Eryk Kamiński Kamiński (Gdańsk) | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński (Toruń) | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | 10 | Bartosz Jaworski Jaworski (Lublin) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk (Wrocław) | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki (Krosno) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | 15 | Bartosz Derek Derek (Toruń) | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | 16 | Paweł Sitek Sitek (Ostrów) | 3 | w | 2 | 1 | 6 |
| 9 | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk (Wrocław) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | 5 | Wiktor Klecha Klecha (Rybnik) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 2 | Oskar Rumiński Rumiński (Opole) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 1 | Bartosz Wielgus Wielgus (Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 17 | Remigiusz Habryło Habryło (Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel (Świętochłowice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 3 | Emil Konieczny Konieczny (Leszno) | w | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 9 | Nikodem Łuczak Łuczak (Ostrów) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | Robert Roszak Roszak (Gniezno) | u/- | - | - | - | 0 |
| 18 | Bartłomiej Racibor Racibor (Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja) |
| 1 | A | 1 | Bartosz Wielgus Wielgus | 2 |
| B | 2 | Oskar Rumiński Rumiński | 3 | |
| 70,81 | C | 3 | Emil Konieczny Konieczny | w |
| D | 17 | Robert Roszak → Remigiusz Habryło Roszak → Habryło | 1 | |
| 2 | A | 5 | Wiktor Klecha Klecha | 0 |
| B | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 | |
| 69,71 | C | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 1 |
| D | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | |
| 3 | A | 9 | Nikodem Łuczak Łuczak | 0 |
| B | 10 | Bartosz Jaworski Jaworski | 1 | |
| 69,24 | C | 11 | Eryk Kamiński Kamiński | 3 |
| D | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 2 | |
| 4 | A | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 1 |
| B | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | |
| 70,38 | C | 15 | Bartosz Derek Derek | 0 |
| D | 16 | Paweł Sitek Sitek | 3 | |
| 5 | A | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 |
| B | 1 | Bartosz Wielgus Wielgus | 1 | |
| 68,68 | C | 5 | Wiktor Klecha Klecha | 3 |
| D | 9 | Nikodem Łuczak Łuczak | 0 | |
| 6 | A | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 |
| B | 10 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | |
| 69,05 | C | 2 | Oskar Rumiński Rumiński | 0 |
| D | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 | |
| 7 | A | 11 | Eryk Kamiński Kamiński | 2 |
| B | 15 | Bartosz Derek Derek | 3 | |
| 70,24 | C | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 1 |
| D | 3 | Emil Konieczny Konieczny | 0 | |
| 8 | A | 17 | Robert Roszak → Remigiusz Habryło Roszak → Habryło | 1 |
| B | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | |
| 68,88 | C | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 |
| D | 16 | Paweł Sitek Sitek | w | |
| 9 | A | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 0 |
| B | 16 | Paweł Sitek Sitek | 2 | |
| 70,27 | C | 1 | Bartosz Wielgus Wielgus | 1 |
| D | 11 | Eryk Kamiński Kamiński | 3 | |
| 10 | A | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 |
| B | 5 | Wiktor Klecha Klecha | 0 | |
| 68,82 | C | 15 | Bartosz Derek Derek | 2 |
| D | 2 | Oskar Rumiński Rumiński | 1 | |
| 11 | A | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 |
| B | 9 | Nikodem Łuczak Łuczak | 0 | |
| 69,63 | C | 3 | Emil Konieczny Konieczny | 3 |
| D | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | |
| 12 | A | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 |
| B | 17 | Robert Roszak → Remigiusz Habryło Roszak → Habryło | 0 | |
| 68,43 | C | 10 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 |
| D | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 1 | |
| 13 | A | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 1 |
| B | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 | |
| 68,98 | C | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 |
| D | 1 | Bartosz Wielgus Wielgus | 0 | |
| 14 | A | 2 | Oskar Rumiński Rumiński | 0 |
| B | 13 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | |
| 69,19 | C | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 1 |
| D | 11 | Eryk Kamiński Kamiński | 2 | |
| 15 | A | 16 | Paweł Sitek Sitek | 1 |
| B | 3 | Emil Konieczny Konieczny | 0 | |
| 68,70 | C | 10 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 |
| D | 5 | Wiktor Klecha Klecha | 2 | |
| 16 | A | 9 | Nikodem Łuczak Łuczak | 0 |
| B | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 | |
| 70,58 | C | 17 | Robert Roszak → Remigiusz Habryło Roszak → Habryło | 2 |
| D | 15 | Bartosz Derek Derek | 1 |
Najlepszy czas dnia 68,43 sek. uzyskał Bartosz Jaworski w wyścigu 12.
Sędzia: Andrzej Kraskiewicz.
Widzów: 500.