Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Scunthorpe - Glasgow 53:37
| Scunthorpe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Josh Pickering Pickering | 10,59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 2 | Nathan Ablitt Ablitt | 5,09 | 0 | w | 1* | w | 1 | 1 | |||
| 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 5,32 | d | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 5,84 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||
| 5 | Luke Harrison Harrison | 5,89 | 1 | 2 | 3 | 2* | 8 | 1 | |||
| 6 | Ryan Ingram Ingram | 3,61 | 2* | 1* | 1 | - | 4 | 2 | |||
| 7 | Connor Mountain Mountain | 4,98 | 3 | 3 | 2 | 1* | 1 | 10 | 1 | ||
| 53 | |||||||||||
| Glasgow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Leon Flint Flint | 8,30 | 2 | 2 | 0 | 0 | d | 4 | |||
| 2 | Sam Hagon Hagon | 3,85 | 1* | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |||
| 3 | Tate Zischke Zischke | 8,29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||
| 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 5,49 | 2* | w | 1* | 2 | 5 | 2 | |||
| 5 | Chris Harris Harris | 8,08 | 2 | 1* | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 6 | Freddy Hodder Hodder | 3,33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 7 | Anže Grmek Grmek | 3,79 | 1 | 0 | 3 | 2 | w | 6 | |||
| 37 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Sam Hagon Hagon | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Nathan Ablitt Ablitt | 0 | |||
| 57,49 | C | 1 | Leon Flint Flint | 2 | 3 | 3 |
| D | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Ryan Ingram Ingram | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Freddy Hodder Hodder | 0 | |||
| 58,93 | C | 7 | Connor Mountain Mountain | 3 | 8 | 4 |
| D | 7 | Anže Grmek Grmek | 1 | |||
| 3 | A | 3 | Tate Zischke Zischke | 3 | 1 | 5 |
| B | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | |||
| 57,95 | C | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | 9 | 9 |
| D | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | d | |||
| 4 | A | 7 | Anže Grmek Grmek | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Connor Mountain Mountain | 3 | |||
| 58,94 | C | 5 | Chris Harris Harris | 2 | 13 | 11 |
| D | 5 | Luke Harrison Harrison | 1 | |||
| 5 | A | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Sam Hagon Hagon | 0 | |||
| 58,67 | C | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | 17 | 13 |
| D | 1 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 6 | A | 5 | Chris Harris Harris | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| C | 6 | Freddy Hodder Hodder | 2 | 20 | 16 | |
| D | 2 | Nathan Ablitt Ablitt | w | |||
| 7 | A | 5 | Luke Harrison Harrison | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Tate Zischke Zischke | 3 | |||
| 58,54 | C | 6 | Ryan Ingram Ingram | 1 | 23 | 19 |
| D | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | w | |||
| 8 | A | 7 | Connor Mountain Mountain | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Anže Grmek Grmek | 3 | |||
| 59,57 | C | 2 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | 26 | 22 |
| D | 2 | Sam Hagon Hagon | 0 | |||
| 9 | A | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Chris Harris Harris | 0 | |||
| 60,35 | C | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | 30 | 24 |
| D | 6 | Freddy Hodder Hodder | 2 | |||
| 10 | A | 2 | Nathan Ablitt Ablitt | w | 3 | 3 |
| B | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | |||
| 59,12 | C | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 33 | 27 |
| D | 3 | Tate Zischke Zischke | 2 | |||
| 11 | A | 1 | Leon Flint Flint | 0 | 4 | 2 |
| B | 5 | Luke Harrison Harrison | 3 | |||
| 60,01 | C | 7 | Sam Hagon → Anže Grmek (rezerwa zwykła) Hagon → Grmek | 2 | 37 | 29 |
| D | 6 | Ryan Ingram Ingram | 1 | |||
| 12 | A | 6 | Freddy Hodder Hodder | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 2 | |||
| 58,92 | C | 3 | Tate Zischke Zischke | 3 | 40 | 32 |
| D | 7 | Connor Mountain Mountain | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Leon Flint Flint | 0 | |||
| 58,73 | C | 5 | Luke Harrison Harrison | 2 | 45 | 33 |
| D | 5 | Chris Harris Harris | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | 4 | 2 |
| B | 7 | Ryan Ingram → Connor Mountain (rezerwa zwykła) Ingram → Mountain | 1 | |||
| 58,69 | C | 7 | Anže Grmek Grmek | w | 49 | 35 |
| D | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | |||
| 15 | A | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Leon Flint Flint | d | |||
| 58,58 | C | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 53 | 37 |
| D | 3 | Tate Zischke Zischke | 2 |
Najlepszy czas dnia 57,49 sek. uzyskał Josh Pickering w wyścigu 1.
Sędzia: Paul Carrington.