Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Poole - Scunthorpe 58:31 [103:76]
Championship ·
12.08.2026 19:30
| Poole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nick Morris Morris | 9,25 | 1* | 2* | 3 | 2* | 8 | 3 | |||
| 2 | William Cairns Cairns | 5,49 | 2 | 3 | 3 | 2* | 3 | 13 | 1 | ||
| 3 | Lewis Kerr Kerr | 7,12 | d | 2 | 3 | 2* | 7 | 1 | |||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 6,00 | 1 | 0 | - | 3 | 4 | ||||
| 5 | Zach Cook Cook | 7,70 | 3 | 3 | 1* | 3 | w | 10 | 1 | ||
| 6 | Slater Lightcap Lightcap | 4,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 5,01 | 3 | 2* | 2* | 1 | 3 | 11 | 2 | ||
| 58 | |||||||||||
| Scunthorpe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tom Brennan Brennan | 10,39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2 | Connor Mountain Mountain | 5,41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Jacob Hook Hook | 5,57 | 2* | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 4 | Luke Harrison Harrison | 5,65 | 3 | 2 | 1 | 2 | w | 8 | |||
| 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 5,62 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | ||||
| 6 | Nathan Ablitt Ablitt | 4,99 | 2 | d | - | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 | Ryan Ingram Ingram | 3,72 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 31 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | William Cairns Cairns | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Connor Mountain Mountain | 0 | |||
| 59,39 | C | 1 | Nick Morris Morris | 1 | 3 | 3 |
| D | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Nathan Ablitt Ablitt | 2 | 4 | 2 |
| B | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | |||
| 60,58 | C | 7 | Ryan Ingram Ingram | 0 | 7 | 5 |
| D | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 3 | |||
| 3 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Jacob Hook Hook | 2 | |||
| 61,32 | C | 3 | Lewis Kerr Kerr | d | 8 | 10 |
| D | 4 | Luke Harrison Harrison | 3 | |||
| 4 | A | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Ryan Ingram → Nathan Ablitt (rezerwa zwykła) Ingram → Ablitt | d | |||
| 59,89 | C | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 13 | 11 |
| D | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Connor Mountain Mountain | 1 | 2 | 4 |
| B | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | |||
| 60,12 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | 15 | 15 |
| D | 4 | Cooper Rushen Rushen | 0 | |||
| 6 | A | 1 | Nick Morris Morris | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | |||
| 60,64 | C | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 20 | 16 |
| D | 7 | Nathan Ablitt → Ryan Ingram (rezerwa zwykła) Ablitt → Ingram | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Jacob Hook Hook | 0 | 4 | 2 |
| B | 5 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 60,42 | C | 4 | Luke Harrison Harrison | 2 | 24 | 18 |
| D | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | |||
| 8 | A | 6 | Ryan Ingram → Nathan Ablitt (rezerwa zwykła) Ingram → Ablitt | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 2 | |||
| 61,48 | C | 2 | Connor Mountain Mountain | 0 | 29 | 19 |
| D | 2 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 9 | A | 1 | Michael Palm Toft → Tom Brennan (rezerwa taktyczna) Palm Toft → Brennan | 2 | 4 | 2 |
| B | 7 | Cooper Rushen → Jordan Jenkins (rezerwa zwykła) Rushen → Jenkins | 1 | |||
| 61,26 | C | 6 | Nathan Ablitt Ablitt | 0 | 33 | 21 |
| D | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Luke Harrison Harrison | 1 | 5 | 1 |
| B | 2 | William Cairns Cairns | 2 | |||
| 61,62 | C | 3 | Jacob Hook Hook | 0 | 38 | 22 |
| D | 1 | Nick Morris Morris | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Zach Cook Cook | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 62,12 | C | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | 41 | 25 |
| D | 2 | Connor Mountain Mountain | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | |||
| 62,73 | C | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 3 | 46 | 26 |
| D | 3 | Jacob Hook Hook | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 61,07 | C | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 0 | 51 | 27 |
| D | 5 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 14 | A | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Luke Harrison Harrison | 2 | |||
| 62,37 | C | 4 | Cooper Rushen Rushen | 3 | 55 | 29 |
| D | 7 | Ryan Ingram Ingram | 0 | |||
| 15 | A | 4 | Luke Harrison Harrison | w | 3 | 2 |
| B | 2 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 62,43 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 2 | 58 | 31 |
| D | 5 | Zach Cook Cook | w |
Najlepszy czas dnia 59,39 sek. uzyskał Tom Brennan w wyścigu 1.
Sędzia: Christina Turnbull.