Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Redcar - Scunthorpe 42:48
Championship ·
29.05.2026 19:30
| Redcar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Danny King King | 8,47 | d | 1* | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2 | Simon Lambert Lambert | 4,78 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Jake Mulford Mulford | 4,48 | d | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 4 | Jason Edwards Edwards | 6,80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 5 | Jake Allen Allen | 6,47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 | Ace Pijper Pijper | 4,34 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ||||
| 7 | Jody Scott Scott | 4,13 | 2* | 1 | 1* | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 42 | |||||||||||
| Scunthorpe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Josh Pickering Pickering | 9,37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2 | Connor Mountain Mountain | 6,00 | 2* | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 5,04 | 1* | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
| 4 | Luke Harrison Harrison | 5,12 | 2 | 2* | 1* | 3 | 8 | 2 | |||
| 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 5,67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| 6 | Ryan Ingram Ingram | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2* | 2 | 1 | ||
| 7 | Dan Gilkes Gilkes | 4,59 | 1 | d | 0 | u/- | 1 | ||||
| 48 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Simon Lambert Lambert | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Connor Mountain Mountain | 2 | |||
| 54,03 | C | 1 | Danny King King | d | 1 | 5 |
| D | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Ryan Ingram Ingram | 0 | 5 | 1 |
| B | 6 | Ace Pijper Pijper | 3 | |||
| 54,06 | C | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 1 | 6 | 6 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Jason Edwards Edwards | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | |||
| 54,07 | C | 3 | Jake Mulford Mulford | d | 9 | 9 |
| D | 4 | Luke Harrison Harrison | 2 | |||
| 4 | A | 7 | Jody Scott Scott | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Dan Gilkes Gilkes | d | |||
| 54,06 | C | 5 | Jake Allen Allen | 3 | 13 | 11 |
| D | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 2 | |||
| 5 | A | 2 | Connor Mountain Mountain | 0 | 4 | 2 |
| B | 3 | Jake Mulford Mulford | 1 | |||
| 54,03 | C | 1 | Josh Pickering Pickering | 2 | 17 | 13 |
| D | 4 | Jason Edwards Edwards | 3 | |||
| 6 | A | 1 | Danny King King | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | |||
| 55,00 | C | 2 | Simon Lambert Lambert | 2 | 20 | 16 |
| D | 6 | Ryan Ingram Ingram | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 3 | 1 | 5 |
| B | 5 | Jake Allen Allen | 1 | |||
| 55,08 | C | 4 | Luke Harrison Harrison | 2 | 21 | 21 |
| D | 6 | Ace Pijper Pijper | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 1 | |||
| 56,00 | C | 2 | Connor Mountain Mountain | 3 | 24 | 24 |
| D | 2 | Simon Lambert Lambert | 2 | |||
| 9 | A | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Jason Edwards Edwards | 1 | |||
| 54,70 | C | 6 | Ryan Ingram Ingram | 0 | 28 | 26 |
| D | 3 | Jake Mulford Mulford | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Luke Harrison Harrison | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Simon Lambert Lambert | 0 | |||
| 55,00 | C | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 2 | 31 | 29 |
| D | 1 | Danny King King | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Jake Allen Allen | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 55,08 | C | 6 | Ace Pijper Pijper | 0 | 33 | 33 |
| D | 2 | Connor Mountain Mountain | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Jake Mulford Mulford | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Ryan Ingram Ingram | 0 | |||
| 55,50 | C | 7 | Jody Scott Scott | 1 | 37 | 35 |
| D | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 2 | 4 |
| B | 1 | Danny King King | 2 | |||
| 54,80 | C | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | 39 | 39 |
| D | 5 | Jake Allen Allen | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Ace Pijper → Jody Scott (rezerwa zwykła) Pijper → Scott | 0 | 1 | 5 |
| B | 4 | Luke Harrison Harrison | 3 | |||
| 56,00 | C | 4 | Jason Edwards Edwards | 1 | 40 | 44 |
| D | 6 | Dan Gilkes → Ryan Ingram (rezerwa zwykła) Gilkes → Ingram | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Jake Allen Allen | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 55,30 | C | 1 | Danny King King | 2 | 42 | 48 |
| D | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 |
Najlepszy czas dnia 54,03 sek. uzyskał Josh Pickering w wyścigu 1.
Sędzia: Gary Allen.