Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno - Gorzów 38:52
Towarzyski ·
09.04.2026 17:00
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | 2 | 2 | - | 7 | ||||
| 10 | Anže Grmek Grmek | 1 | 0 | 0 | 1* | 1* | 3 | 2 | ||
| 11 | Patryk Budniak Budniak | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 12 | Jacob Jensen Jensen | 0 | 3 | 1* | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 2 | 3 | d | 2 | 3 | 10 | |||
| 14 | Mateusz Latała Latała | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 15 | Robert Roszak Roszak | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Adrian Kierzek Kierzek | 0 | 0 | |||||||
| 38 | ||||||||||
| Gorzów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 3 | 1* | 3 | 2* | 9 | 2 | |||
| 3 | Marcel Szymko Szymko | d | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 4 | Igor Kordun Kordun | 2 | 2 | 3 | 1 | 1* | 9 | 1 | ||
| 5 | Anders Thomsen Thomsen | 1 | 3 | 3 | - | 7 | ||||
| 6 | Kewin Nycz Nycz | 2* | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 8 | Oskar Chatłas Chatłas | 2* | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 52 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | |||
| 66,07 | C | 3 | Marcel Szymko Szymko | d | 4 | 2 |
| D | 11 | Patryk Budniak Budniak | 1 | |||
| 2 | A | 15 | Robert Roszak Roszak | 0 | 1 | 5 |
| B | 6 | Kewin Nycz Nycz | 2 | |||
| 66,93 | C | 14 | Mateusz Latała Latała | 1 | 5 | 7 |
| D | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 1 | 2 | 4 |
| B | 12 | Jacob Jensen Jensen | 0 | |||
| 66,09 | C | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 3 | 7 | 11 |
| D | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 4 | A | 14 | Mateusz Latała Latała | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Igor Kordun Kordun | 2 | |||
| 68,38 | C | 10 | Anže Grmek Grmek | 1 | 11 | 13 |
| D | 6 | Kewin Nycz Nycz | 0 | |||
| 5 | A | 11 | Patryk Budniak Budniak | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Marcel Szymko Szymko | 0 | |||
| 67,55 | C | 12 | Jacob Jensen Jensen | 3 | 15 | 15 |
| D | 4 | Igor Kordun Kordun | 2 | |||
| 6 | A | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 1 | |||
| 66,57 | C | 15 | Robert Roszak Roszak | 0 | 18 | 18 |
| D | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 7 | A | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Anže Grmek Grmek | 0 | |||
| 65,68 | C | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | 20 | 22 |
| D | 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 2 | |||
| 8 | A | 8 | Marcel Szymko → Oskar Chatłas (rezerwa zwykła) Szymko → Chatłas | 2 | 1 | 5 |
| B | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | d | |||
| 68,52 | C | 4 | Igor Kordun Kordun | 3 | 21 | 27 |
| D | 14 | Mateusz Latała Latała | 1 | |||
| 9 | A | 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | |||
| 65,75 | C | 10 | Anže Grmek Grmek | 0 | 23 | 31 |
| D | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 3 | |||
| 10 | A | 6 | Kewin Nycz Nycz | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Patryk Budniak Budniak | 2 | |||
| 66,58 | C | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | 26 | 34 |
| D | 12 | Jacob Jensen Jensen | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Jacob Jensen Jensen | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Igor Kordun Kordun | 1 | |||
| 66,30 | C | 16 | Norbert Krakowiak → Adrian Kierzek (rezerwa zwykła) Krakowiak → Kierzek | 0 | 28 | 38 |
| D | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | |||
| 12 | A | 2 | Mathias Pollestad Pollestad | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Robert Roszak Roszak | 1 | |||
| 67,35 | C | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | 29 | 43 |
| D | 11 | Patryk Budniak Budniak | 0 | |||
| 13 | A | 10 | Anže Grmek Grmek | 1 | 3 | 3 |
| B | 8 | Anders Thomsen → Oskar Chatłas (rezerwa zwykła) Thomsen → Chatłas | 3 | |||
| 67,90 | C | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 2 | 32 | 46 |
| D | 3 | Marcel Szymko Szymko | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Kewin Nycz Nycz | 0 | 3 | 3 |
| B | 12 | Jacob Jensen Jensen | 2 | |||
| 67,55 | C | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | 35 | 49 |
| D | 10 | Anže Grmek Grmek | 1 | |||
| 15 | A | 11 | Patryk Budniak Budniak | 0 | 4 | 2 |
| B | 4 | Igor Kordun Kordun | 1 | |||
| C | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 3 | 38 | 52 | |
| D | 8 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 |
Najlepszy czas dnia 65,68 sek. uzyskał Anders Thomsen w wyścigu 7.
Sędzia: Paweł Michalak.
Widzów: 500.