Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Bydgoszcz 47:42
Towarzyski ·
01.04.2026 16:00
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Max Fricke Fricke | 3 | 2 | 2* | 3 | 10 | 1 | |||
| 10 | Maksym Drabik Drabik | 3 | 0 | 3 | - | 6 | ||||
| 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
| 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 1 | w | 1* | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| 13 | Michael Jensen Jensen | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 14 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | 2* | 0 | 1* | 3 | 2 | |||
| 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | - | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 16 | Beau Bailey Bailey | 1 | w | 1 | ||||||
| 47 | ||||||||||
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | Tom Brennan Brennan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1* | 6 | 1 | ||
| 3 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 0 | 2 | 1* | 1 | 4 | 1 | |||
| 4 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 1 | w | - | - | 1 | ||||
| 5 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2* | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||
| 6 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 2* | - | - | 2 | 1 | ||||
| 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| 8 | Adam Putkowski Putkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 66,19 | C | 3 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 0 | 4 | 2 |
| D | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | |||
| 2 | A | 16 | Kevin Małkiewicz → Beau Bailey (rezerwa zwykła) Małkiewicz → Bailey | 1 | 1 | 5 |
| B | 6 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 2 | |||
| 66,49 | C | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | 5 | 7 |
| D | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2 | 1 | 5 |
| B | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 1 | |||
| 66,61 | C | 2 | Tom Brennan Brennan | 3 | 6 | 12 |
| D | 13 | Michael Jensen Jensen | 0 | |||
| 4 | A | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 1 | |||
| 66,37 | C | 10 | Maksym Drabik Drabik | 3 | 11 | 13 |
| D | 8 | Wiktor Przyjemski → Adam Putkowski (rezerwa zwykła) Przyjemski → Putkowski | 0 | |||
| 5 | A | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | 3 | 2 |
| B | 3 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 2 | |||
| 67,05 | C | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | w | 14 | 15 |
| D | 4 | Oleksandr Loktaev Loktaev | w | |||
| 6 | A | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Tom Brennan Brennan | 0 | |||
| 66,63 | C | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | 19 | 16 |
| D | 1 | Szymon Woźniak Woźniak | 1 | |||
| 7 | A | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Maksym Drabik Drabik | 0 | |||
| 67,01 | C | 5 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 3 | 21 | 20 |
| D | 9 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | |||
| 67,67 | C | 7 | Oleksandr Loktaev → Maksymilian Pawełczak (rezerwa zwykła) Loktaev → Pawełczak | 2 | 24 | 23 |
| D | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Max Fricke Fricke | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Szymon Woźniak Woźniak | 0 | |||
| 67,02 | C | 10 | Maksym Drabik Drabik | 3 | 29 | 24 |
| D | 2 | Tom Brennan Brennan | 1 | |||
| 10 | A | 8 | Wiktor Przyjemski → Adam Putkowski (rezerwa zwykła) Przyjemski → Putkowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | |||
| 66,99 | C | 5 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 3 | 32 | 27 |
| D | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Oleksandr Loktaev → Adam Putkowski (rezerwa zwykła) Loktaev → Putkowski | 0 | |||
| 67,90 | C | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | 36 | 29 |
| D | 1 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | |||
| 12 | A | 2 | Tom Brennan Brennan | 1 | 2 | 4 |
| B | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 0 | |||
| 66,32 | C | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | 38 | 33 |
| D | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | |||
| 13 | A | 16 | Maksym Drabik → Beau Bailey (rezerwa zwykła) Drabik → Bailey | w | 3 | 3 |
| B | 5 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2 | |||
| C | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | 41 | 36 | |
| D | 3 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 1 | |||
| 14 | A | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Bastian Pedersen Pedersen | 2 | |||
| C | 8 | Adam Putkowski Putkowski | 0 | 44 | 39 | |
| D | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | |||
| 15 | A | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 0 | 3 | 3 |
| B | 1 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | |||
| C | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | 47 | 42 | |
| D | 2 | Tom Brennan Brennan | 1 |
Najlepszy czas dnia 66,19 sek. uzyskał Max Fricke w wyścigu 1.