Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leicester - Ipswich 42:48 [82:98]
Premiership ·
14.09.2026 19:30
| Leicester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2 | Drew Kemp Kemp | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Sam Masters Masters | 6,22 | 3 | 1* | 1* | 3 | 0 | 8 | 2 | ||
| 4 | Dan Thompson Thompson | 5,93 | 2* | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||
| 5 | Nick Morris Morris ZZ | ZZ 5,33 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6 | Justin Sedgmen Sedgmen | 4,75 | 2 | 1 | d | 0 | - | 3 | |||
| 7 | Joe Thompson Thompson | ★ | d | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 42 | |||||||||||
| Ipswich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Richard Lawson Lawson | 7,59 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| 2 | Scott Nicholls Nicholls | 5,87 | 1* | 0 | 3 | 1* | 5 | 2 | |||
| 3 | Danny King King | 7,33 | 0 | 1* | 1* | 0 | 2 | 2 | |||
| 4 | Tom Brennan Brennan | 6,46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 6,95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 3,00 | 1 | 1* | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 7 | Jason Edwards Edwards | ★ | 3 | 2* | 2* | 0 | 7 | 2 | |||
| 48 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | |||
| 62,09 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 3 | 3 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | 2 | 4 |
| B | 6 | Justin Sedgmen Sedgmen | 2 | |||
| 64,45 | C | 7 | Jason Edwards Edwards | 3 | 5 | 7 |
| D | 7 | Joe Thompson Thompson | d | |||
| 3 | A | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Danny King King | 0 | |||
| 63,46 | C | 3 | Sam Masters Masters | 3 | 10 | 8 |
| D | 4 | Tom Brennan Brennan | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 62,74 | C | 6 | Nick Morris → Justin Sedgmen (zastępstwo zawodnika) Morris → Sedgmen | 1 | 11 | 13 |
| D | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | |||
| 5 | A | 2 | Scott Nicholls Nicholls | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 63,06 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 3 | 14 | 16 |
| D | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | |||
| 6 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | |||
| 62,26 | C | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | 17 | 19 |
| D | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Danny King King | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Nick Morris → Joe Thompson (zastępstwo zawodnika) Morris → Thompson | 3 | |||
| 64,52 | C | 4 | Tom Brennan Brennan | 2 | 20 | 22 |
| D | 6 | Justin Sedgmen Sedgmen | d | |||
| 8 | A | 7 | Jason Edwards Edwards | 2 | 1 | 5 |
| B | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | |||
| 63,61 | C | 2 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | 21 | 27 |
| D | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 9 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | |||
| 63,24 | C | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | 24 | 30 |
| D | 3 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Tom Brennan Brennan | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 63,37 | C | 3 | Danny King King | 1 | 27 | 33 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 11 | A | 1 | Nick Morris → Ryan Douglas (rezerwa taktyczna) Morris → Douglas | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 62,62 | C | 6 | Justin Sedgmen Sedgmen | 0 | 30 | 36 |
| D | 2 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Sam Masters Masters | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | |||
| 63,96 | C | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | 34 | 38 |
| D | 3 | Danny King King | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | |||
| 62,92 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 36 | 42 |
| D | 7 | Nick Morris → Joe Thompson (zastępstwo zawodnika) Morris → Thompson | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Justin Sedgmen → Joe Thompson (rezerwa zwykła) Sedgmen → Thompson | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Tom Brennan Brennan | 2 | |||
| 63,78 | C | 4 | Dan Thompson Thompson | 3 | 40 | 44 |
| D | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 2 | 4 |
| B | 3 | Sam Masters Masters | 0 | |||
| 62,90 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | 42 | 48 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 |
Najlepszy czas dnia 62,09 sek. uzyskał Ryan Douglas w wyścigu 1.
Sędzia: Chris Gay.